浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龙城街道 | 街道 | 441324001 | 516800 | 0752 | 粤L |
| 平陵街道 | 街道 | 441324002 | 516800 | 0752 | 粤L |
| 麻榨镇 | 镇 | 441324100 | 516800 | 0752 | 粤L |
| 永汉镇 | 镇 | 441324101 | 516800 | 0752 | 粤L |
| 龙华镇 | 镇 | 441324103 | 516800 | 0752 | 粤L |
| 龙江镇 | 镇 | 441324105 | 516800 | 0752 | 粤L |
| 龙田镇 | 镇 | 441324107 | 516800 | 0752 | 粤L |
| 龙潭镇 | 镇 | 441324109 | 516800 | 0752 | 粤L |
| 地派镇 | 镇 | 441324110 | 516800 | 0752 | 粤L |
| 蓝田瑶族乡 | 乡 | 441324200 | 516800 | 0752 | 粤L |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。