浏览下级
下辖村级
共 34 个 · 国家统计局 2023-06-30 口径
| 村 / 居委会 | 城乡分类 | 统计用区划代码 |
|---|---|---|
| 广东省河源市和平县阳明镇东山社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 441624100001 |
| 广东省河源市和平县阳明镇西城社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 441624100002 |
| 广东省河源市和平县阳明镇东城社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 441624100003 |
| 广东省河源市和平县阳明镇南堤社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 441624100004 |
| 广东省河源市和平县阳明镇福东社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 441624100005 |
| 广东省河源市和平县阳明镇福丰社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 441624100006 |
| 广东省河源市和平县阳明镇福和社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 441624100007 |
| 广东省河源市和平县阳明镇河西社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 441624100008 |
| 广东省河源市和平县阳明镇河东社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 441624100009 |
| 广东省河源市和平县阳明镇翠竹社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 441624100010 |
| 广东省河源市和平县阳明镇新城社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 441624100011 |
| 广东省河源市和平县阳明镇上城社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 441624100012 |
| 广东省河源市和平县阳明镇城西村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 441624100201 |
| 广东省河源市和平县阳明镇城东村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 441624100202 |
| 广东省河源市和平县阳明镇龙湖村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 441624100203 |
| 广东省河源市和平县阳明镇均上村村民委员会 | 220 村庄 | 441624100204 |
| 广东省河源市和平县阳明镇富联村村民委员会 | 220 村庄 | 441624100205 |
| 广东省河源市和平县阳明镇新塘村村民委员会 | 220 村庄 | 441624100206 |
| 广东省河源市和平县阳明镇新社村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 441624100207 |
| 广东省河源市和平县阳明镇均联村村民委员会 | 220 村庄 | 441624100208 |
| 广东省河源市和平县阳明镇丰道村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 441624100209 |
| 广东省河源市和平县阳明镇雅水村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 441624100210 |
| 广东省河源市和平县阳明镇星星村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 441624100211 |
| 广东省河源市和平县阳明镇珊瑚村村民委员会 | 122 镇乡结合区 | 441624100212 |
| 广东省河源市和平县阳明镇七窖村村民委员会 | 220 村庄 | 441624100213 |
| 广东省河源市和平县阳明镇谢洞村村民委员会 | 220 村庄 | 441624100214 |
| 广东省河源市和平县阳明镇均通村村民委员会 | 220 村庄 | 441624100215 |
| 广东省河源市和平县阳明镇大楼村村民委员会 | 220 村庄 | 441624100216 |
| 广东省河源市和平县阳明镇坪地村村民委员会 | 220 村庄 | 441624100217 |
| 广东省河源市和平县阳明镇梅径村村民委员会 | 220 村庄 | 441624100218 |
| 广东省河源市和平县阳明镇梅埔村村民委员会 | 220 村庄 | 441624100219 |
| 广东省河源市和平县阳明镇书塘村村民委员会 | 220 村庄 | 441624100220 |
| 广东省河源市和平县阳明镇聚兴村村民委员会 | 220 村庄 | 441624100221 |
| 广东省河源市和平县阳明镇中洞村村民委员会 | 220 村庄 | 441624100222 |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。