浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石岐街道 | 街道 | 442000001 | 528400 | 0760 | 粤T |
| 东区街道 | 街道 | 442000002 | 528400 | 0760 | 粤T |
| 中山港街道 | 街道 | 442000003 | 528400 | 0760 | 粤T |
| 西区街道 | 街道 | 442000004 | 528400 | 0760 | 粤T |
| 南区街道 | 街道 | 442000005 | 528400 | 0760 | 粤T |
| 五桂山街道 | 街道 | 442000006 | 528400 | 0760 | 粤T |
| 民众街道 | 街道 | 442000007 | 528400 | 0760 | 粤T |
| 南朗街道 | 街道 | 442000008 | 528400 | 0760 | 粤T |
| 黄圃镇 | 镇 | 442000101 | 528400 | 0760 | 粤T |
| 东凤镇 | 镇 | 442000103 | 528400 | 0760 | 粤T |
| 古镇镇 | 镇 | 442000105 | 528400 | 0760 | 粤T |
| 沙溪镇 | 镇 | 442000106 | 528400 | 0760 | 粤T |
| 坦洲镇 | 镇 | 442000107 | 528400 | 0760 | 粤T |
| 港口镇 | 镇 | 442000108 | 528400 | 0760 | 粤T |
| 三角镇 | 镇 | 442000109 | 528400 | 0760 | 粤T |
| 横栏镇 | 镇 | 442000110 | 528400 | 0760 | 粤T |
| 南头镇 | 镇 | 442000111 | 528400 | 0760 | 粤T |
| 阜沙镇 | 镇 | 442000112 | 528400 | 0760 | 粤T |
| 三乡镇 | 镇 | 442000114 | 528400 | 0760 | 粤T |
| 板芙镇 | 镇 | 442000115 | 528400 | 0760 | 粤T |
| 大涌镇 | 镇 | 442000116 | 528400 | 0760 | 粤T |
| 神湾镇 | 镇 | 442000117 | 528400 | 0760 | 粤T |
| 小榄镇 | 镇 | 442000118 | 528400 | 0760 | 粤T |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。