浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄冈镇 | 镇 | 445122100 | 515700 | 0768 | 粤U |
| 上饶镇 | 镇 | 445122102 | 515700 | 0768 | 粤U |
| 饶洋镇 | 镇 | 445122103 | 515700 | 0768 | 粤U |
| 新丰镇 | 镇 | 445122104 | 515700 | 0768 | 粤U |
| 建饶镇 | 镇 | 445122106 | 515700 | 0768 | 粤U |
| 三饶镇 | 镇 | 445122107 | 515700 | 0768 | 粤U |
| 新塘镇 | 镇 | 445122108 | 515700 | 0768 | 粤U |
| 汤溪镇 | 镇 | 445122109 | 515700 | 0768 | 粤U |
| 浮滨镇 | 镇 | 445122110 | 515700 | 0768 | 粤U |
| 浮山镇 | 镇 | 445122112 | 515700 | 0768 | 粤U |
| 东山镇 | 镇 | 445122113 | 515700 | 0768 | 粤U |
| 新圩镇 | 镇 | 445122114 | 515700 | 0768 | 粤U |
| 樟溪镇 | 镇 | 445122116 | 515700 | 0768 | 粤U |
| 钱东镇 | 镇 | 445122117 | 515700 | 0768 | 粤U |
| 高堂镇 | 镇 | 445122118 | 515700 | 0768 | 粤U |
| 联饶镇 | 镇 | 445122119 | 515700 | 0768 | 粤U |
| 所城镇 | 镇 | 445122120 | 515700 | 0768 | 粤U |
| 大埕镇 | 镇 | 445122121 | 515700 | 0768 | 粤U |
| 柘林镇 | 镇 | 445122122 | 515700 | 0768 | 粤U |
| 汫洲镇 | 镇 | 445122123 | 515700 | 0768 | 粤U |
| 海山镇 | 镇 | 445122124 | 515700 | 0768 | 粤U |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。