浏览下级
下辖村级
共 7 个 · 国家统计局 2023-06-30 口径
| 村 / 居委会 | 城乡分类 | 统计用区划代码 |
|---|---|---|
| 河化社区居民委员会 | 123 特殊区域 | 451202103001 |
| 六甲社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 451202103002 |
| 拉烈村民委员会 | 220 村庄 | 451202103201 |
| 旦洞村民委员会 | 220 村庄 | 451202103202 |
| 高功村民委员会 | 220 村庄 | 451202103203 |
| 坡维村民委员会 | 220 村庄 | 451202103204 |
| 九怀村民委员会 | 220 村庄 | 451202103205 |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。