浏览下级
下辖村级
共 47 个 · 国家统计局 2023-06-30 口径
| 村 / 居委会 | 城乡分类 | 统计用区划代码 |
|---|---|---|
| 美景社区居委会 | 111 主城区 | 469002100001 |
| 嘉祥社区居委会 | 111 主城区 | 469002100002 |
| 新民社区居委会 | 111 主城区 | 469002100003 |
| 纪纲社区居委会 | 111 主城区 | 469002100004 |
| 朝标社区居委会 | 111 主城区 | 469002100005 |
| 东区社区居委会 | 111 主城区 | 469002100006 |
| 嘉囊社区居委会 | 111 主城区 | 469002100007 |
| 登仙岭社区居委会 | 111 主城区 | 469002100008 |
| 龙利坡社区居委会 | 111 主城区 | 469002100009 |
| 蔗园社区居委会 | 111 主城区 | 469002100010 |
| 先锋社区居委会 | 111 主城区 | 469002100011 |
| 山叶社区居委会 | 111 主城区 | 469002100012 |
| 文坡社区居委会 | 111 主城区 | 469002100013 |
| 红星社区居委会 | 111 主城区 | 469002100014 |
| 勇敢村委会 | 111 主城区 | 469002100200 |
| 不偏村委会 | 220 村庄 | 469002100201 |
| 龙池村委会 | 220 村庄 | 469002100202 |
| 南堀村委会 | 112 城乡结合区 | 469002100203 |
| 南中村委会 | 111 主城区 | 469002100204 |
| 棉寨村委会 | 220 村庄 | 469002100205 |
| 桥头村委会 | 112 城乡结合区 | 469002100206 |
| 雅洞村委会 | 220 村庄 | 469002100207 |
| 益群村委会 | 220 村庄 | 469002100208 |
| 军屯村委会 | 220 村庄 | 469002100209 |
| 逢龙村委会 | 220 村庄 | 469002100210 |
| 坡头村委会 | 220 村庄 | 469002100211 |
| 万石村委会 | 111 主城区 | 469002100212 |
| 官塘村委会 | 220 村庄 | 469002100213 |
| 椰子寨村委会 | 220 村庄 | 469002100214 |
| 温泉村委会 | 220 村庄 | 469002100215 |
| 下寨冬村委会 | 220 村庄 | 469002100216 |
| 参古村委会 | 220 村庄 | 469002100217 |
| 上埇村委会 | 220 村庄 | 469002100218 |
| 龙寿村委会 | 220 村庄 | 469002100219 |
| 礼都村委会 | 220 村庄 | 469002100220 |
| 山辉村委会 | 220 村庄 | 469002100221 |
| 黄崖村委会 | 220 村庄 | 469002100222 |
| 田头村委会 | 220 村庄 | 469002100223 |
| 乌石村委会 | 220 村庄 | 469002100224 |
| 大礼村委会 | 112 城乡结合区 | 469002100225 |
| 里邦村委会 | 220 村庄 | 469002100226 |
| 龙阁村委会 | 220 村庄 | 469002100227 |
| 泮水村委会 | 111 主城区 | 469002100228 |
| 大坡村委会 | 111 主城区 | 469002100229 |
| 俸田村委会 | 220 村庄 | 469002100230 |
| 新朝村委会 | 220 村庄 | 469002100231 |
| 东山村委会 | 220 村庄 | 469002100232 |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。