浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五星街街道 | 街道 | 510302001 | 643000 | 0813 | 川C |
| 东兴寺街道 | 街道 | 510302002 | 643000 | 0813 | 川C |
| 新街街道 | 街道 | 510302003 | 643000 | 0813 | 川C |
| 郭家坳街道 | 街道 | 510302004 | 643000 | 0813 | 川C |
| 丹桂街道 | 街道 | 510302005 | 643000 | 0813 | 川C |
| 学苑街道 | 街道 | 510302006 | 643000 | 0813 | 川C |
| 舒坪街道 | 街道 | 510302007 | 643000 | 0813 | 川C |
| 红旗街道 | 街道 | 510302008 | 643000 | 0813 | 川C |
| 高峰街道 | 街道 | 510302009 | 643000 | 0813 | 川C |
| 仲权镇 | 镇 | 510302101 | 643000 | 0813 | 川C |
| 荣边镇 | 镇 | 510302103 | 643000 | 0813 | 川C |
| 飞龙峡镇 | 镇 | 510302105 | 643000 | 0813 | 川C |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。