浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 潼川镇 | 镇 | 510722101 | 621100 | 0816 | 川B |
| 塔山镇 | 镇 | 510722104 | 621100 | 0816 | 川B |
| 龙树镇 | 镇 | 510722106 | 621100 | 0816 | 川B |
| 石安镇 | 镇 | 510722107 | 621100 | 0816 | 川B |
| 富顺镇 | 镇 | 510722108 | 621100 | 0816 | 川B |
| 三元镇 | 镇 | 510722109 | 621100 | 0816 | 川B |
| 秋林镇 | 镇 | 510722110 | 621100 | 0816 | 川B |
| 新德镇 | 镇 | 510722112 | 621100 | 0816 | 川B |
| 新生镇 | 镇 | 510722113 | 621100 | 0816 | 川B |
| 鲁班镇 | 镇 | 510722114 | 621100 | 0816 | 川B |
| 景福镇 | 镇 | 510722115 | 621100 | 0816 | 川B |
| 紫河镇 | 镇 | 510722116 | 621100 | 0816 | 川B |
| 观桥镇 | 镇 | 510722118 | 621100 | 0816 | 川B |
| 郪江镇 | 镇 | 510722119 | 621100 | 0816 | 川B |
| 中新镇 | 镇 | 510722120 | 621100 | 0816 | 川B |
| 古井镇 | 镇 | 510722121 | 621100 | 0816 | 川B |
| 西平镇 | 镇 | 510722123 | 621100 | 0816 | 川B |
| 八洞镇 | 镇 | 510722124 | 621100 | 0816 | 川B |
| 乐安镇 | 镇 | 510722126 | 621100 | 0816 | 川B |
| 建平镇 | 镇 | 510722127 | 621100 | 0816 | 川B |
| 中太镇 | 镇 | 510722131 | 621100 | 0816 | 川B |
| 金石镇 | 镇 | 510722132 | 621100 | 0816 | 川B |
| 新鲁镇 | 镇 | 510722133 | 621100 | 0816 | 川B |
| 刘营镇 | 镇 | 510722135 | 621100 | 0816 | 川B |
| 灵兴镇 | 镇 | 510722136 | 621100 | 0816 | 川B |
| 芦溪镇 | 镇 | 510722137 | 621100 | 0816 | 川B |
| 立新镇 | 镇 | 510722138 | 621100 | 0816 | 川B |
| 永明镇 | 镇 | 510722140 | 621100 | 0816 | 川B |
| 建中镇 | 镇 | 510722141 | 621100 | 0816 | 川B |
| 老马镇 | 镇 | 510722145 | 621100 | 0816 | 川B |
| 北坝镇 | 镇 | 510722151 | 621100 | 0816 | 川B |
| 忠孝乡 | 乡 | 510722201 | 621100 | 0816 | 川B |
| 断石乡 | 乡 | 510722204 | 621100 | 0816 | 川B |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。