浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中坝街道 | 街道 | 510781006 | 621700 | 0816 | 川B |
| 太平镇 | 镇 | 510781101 | 621700 | 0816 | 川B |
| 三合镇 | 镇 | 510781102 | 621700 | 0816 | 川B |
| 含增镇 | 镇 | 510781103 | 621700 | 0816 | 川B |
| 青莲镇 | 镇 | 510781104 | 621700 | 0816 | 川B |
| 彰明镇 | 镇 | 510781105 | 621700 | 0816 | 川B |
| 龙凤镇 | 镇 | 510781106 | 621700 | 0816 | 川B |
| 武都镇 | 镇 | 510781107 | 621700 | 0816 | 川B |
| 大康镇 | 镇 | 510781108 | 621700 | 0816 | 川B |
| 新安镇 | 镇 | 510781109 | 621700 | 0816 | 川B |
| 战旗镇 | 镇 | 510781110 | 621700 | 0816 | 川B |
| 双河镇 | 镇 | 510781111 | 621700 | 0816 | 川B |
| 永胜镇 | 镇 | 510781112 | 621700 | 0816 | 川B |
| 小溪坝镇 | 镇 | 510781113 | 621700 | 0816 | 川B |
| 河口镇 | 镇 | 510781114 | 621700 | 0816 | 川B |
| 重华镇 | 镇 | 510781115 | 621700 | 0816 | 川B |
| 厚坝镇 | 镇 | 510781116 | 621700 | 0816 | 川B |
| 二郎庙镇 | 镇 | 510781117 | 621700 | 0816 | 川B |
| 马角镇 | 镇 | 510781118 | 621700 | 0816 | 川B |
| 雁门镇 | 镇 | 510781119 | 621700 | 0816 | 川B |
| 大堰镇 | 镇 | 510781122 | 621700 | 0816 | 川B |
| 西屏镇 | 镇 | 510781124 | 621700 | 0816 | 川B |
| 方水镇 | 镇 | 510781125 | 621700 | 0816 | 川B |
| 枫顺乡 | 乡 | 510781219 | 621700 | 0816 | 川B |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。