浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舟水桥街道 | 街道 | 520302001 | 563000 | 0851 | 贵C |
| 老城街道 | 街道 | 520302002 | 563000 | 0851 | 贵C |
| 万里路街道 | 街道 | 520302003 | 563000 | 0851 | 贵C |
| 延安路街道 | 街道 | 520302005 | 563000 | 0851 | 贵C |
| 中山路街道 | 街道 | 520302006 | 563000 | 0851 | 贵C |
| 迎红街道 | 街道 | 520302007 | 563000 | 0851 | 贵C |
| 中华路街道 | 街道 | 520302008 | 563000 | 0851 | 贵C |
| 长征街道 | 街道 | 520302009 | 563000 | 0851 | 贵C |
| 南关街道 | 街道 | 520302010 | 563000 | 0851 | 贵C |
| 忠庄街道 | 街道 | 520302011 | 563000 | 0851 | 贵C |
| 北京路街道 | 街道 | 520302012 | 563000 | 0851 | 贵C |
| 新蒲街道 | 街道 | 520302013 | 563000 | 0851 | 贵C |
| 新中街道 | 街道 | 520302014 | 563000 | 0851 | 贵C |
| 礼仪街道 | 街道 | 520302015 | 563000 | 0851 | 贵C |
| 巷口镇 | 镇 | 520302103 | 563000 | 0851 | 贵C |
| 海龙镇 | 镇 | 520302105 | 563000 | 0851 | 贵C |
| 深溪镇 | 镇 | 520302107 | 563000 | 0851 | 贵C |
| 金鼎山镇 | 镇 | 520302108 | 563000 | 0851 | 贵C |
| 新舟镇 | 镇 | 520302109 | 563000 | 0851 | 贵C |
| 永乐镇 | 镇 | 520302110 | 563000 | 0851 | 贵C |
| 喇叭镇 | 镇 | 520302111 | 563000 | 0851 | 贵C |
| 虾子镇 | 镇 | 520302112 | 563000 | 0851 | 贵C |
| 三渡镇 | 镇 | 520302113 | 563000 | 0851 | 贵C |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。