浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海路街道 | 街道 | 520303001 | 563000 | 0851 | 贵C |
| 洗马路街道 | 街道 | 520303002 | 563000 | 0851 | 贵C |
| 大连路街道 | 街道 | 520303003 | 563000 | 0851 | 贵C |
| 董公寺街道 | 街道 | 520303005 | 563000 | 0851 | 贵C |
| 高坪街道 | 街道 | 520303006 | 563000 | 0851 | 贵C |
| 高桥街道 | 街道 | 520303007 | 563000 | 0851 | 贵C |
| 团泽镇 | 镇 | 520303102 | 563000 | 0851 | 贵C |
| 板桥镇 | 镇 | 520303104 | 563000 | 0851 | 贵C |
| 泗渡镇 | 镇 | 520303105 | 563000 | 0851 | 贵C |
| 沙湾镇 | 镇 | 520303106 | 563000 | 0851 | 贵C |
| 松林镇 | 镇 | 520303107 | 563000 | 0851 | 贵C |
| 毛石镇 | 镇 | 520303108 | 563000 | 0851 | 贵C |
| 山盆镇 | 镇 | 520303109 | 563000 | 0851 | 贵C |
| 芝麻镇 | 镇 | 520303110 | 563000 | 0851 | 贵C |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。