浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市中街道 | 街道 | 520381001 | 564700 | 0851 | 贵C |
| 文华街道 | 街道 | 520381002 | 564700 | 0851 | 贵C |
| 金华街道 | 街道 | 520381003 | 564700 | 0851 | 贵C |
| 天台镇 | 镇 | 520381100 | 564700 | 0851 | 贵C |
| 复兴镇 | 镇 | 520381101 | 564700 | 0851 | 贵C |
| 大同镇 | 镇 | 520381102 | 564700 | 0851 | 贵C |
| 旺隆镇 | 镇 | 520381103 | 564700 | 0851 | 贵C |
| 葫市镇 | 镇 | 520381104 | 564700 | 0851 | 贵C |
| 元厚镇 | 镇 | 520381105 | 564700 | 0851 | 贵C |
| 官渡镇 | 镇 | 520381106 | 564700 | 0851 | 贵C |
| 长期镇 | 镇 | 520381107 | 564700 | 0851 | 贵C |
| 长沙镇 | 镇 | 520381108 | 564700 | 0851 | 贵C |
| 丙安镇 | 镇 | 520381109 | 564700 | 0851 | 贵C |
| 两河口镇 | 镇 | 520381110 | 564700 | 0851 | 贵C |
| 宝源乡 | 乡 | 520381202 | 564700 | 0851 | 贵C |
| 石堡乡 | 乡 | 520381203 | 564700 | 0851 | 贵C |
| 白云乡 | 乡 | 520381204 | 564700 | 0851 | 贵C |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。