轻量应用开放平台
一个账号,畅享多个轻量应用

中国行政区划数据

贴一段地址,自动拆出 省 / 市 / 县 / 乡,并补齐 邮编 / 区号 / 车牌;共 41,913 条行政区划数据

重置

浏览下级

全国 省级贵州省 地级安顺市 县级西秀区
区划代码
520402000
类型
市辖区
邮编 / 区号
561000 / 0851
车牌前缀
贵G
下级名称 类型 区划代码 邮编 区号 车牌前缀
南街街道 街道 520402001 561000 0851 贵G
东街街道 街道 520402002 561000 0851 贵G
西街街道 街道 520402003 561000 0851 贵G
北街街道 街道 520402004 561000 0851 贵G
东关街道 街道 520402005 561000 0851 贵G
华西街道 街道 520402006 561000 0851 贵G
西航街道 街道 520402007 561000 0851 贵G
新安街道 街道 520402010 561000 0851 贵G
宋旗镇 520402100 561000 0851 贵G
幺铺镇 520402101 561000 0851 贵G
宁谷镇 520402102 561000 0851 贵G
龙宫镇 520402103 561000 0851 贵G
双堡镇 520402104 561000 0851 贵G
大西桥镇 520402105 561000 0851 贵G
七眼桥镇 520402106 561000 0851 贵G
蔡官镇 520402107 561000 0851 贵G
轿子山镇 520402108 561000 0851 贵G
旧州镇 520402109 561000 0851 贵G
新场布依族苗族乡 520402200 561000 0851 贵G
岩腊苗族布依族乡 520402201 561000 0851 贵G
鸡场布依族苗族乡 520402202 561000 0851 贵G
杨武布依族苗族乡 520402203 561000 0851 贵G
东屯乡 520402204 561000 0851 贵G
黄腊布依族苗族乡 520402205 561000 0851 贵G
刘官乡 520402206 561000 0851 贵G

数据概览

各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
数据标准时点覆盖
region 2025-12-31 34省/333地/2847县/38699乡
postcode 2025-12-31 县级 2844/2847
areacode 2025-12-31 县级 2846/2847
plate 2025-12-31 地级 332/333
urban 2023-06-30 乡级 37566/38699
village 2023-06-30 620572 个村/居委会
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。