浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鼓楼街道 | 街道 | 520403001 | 561100 | 0851 | 贵G |
| 安平街道 | 街道 | 520403002 | 561100 | 0851 | 贵G |
| 白云镇 | 镇 | 520403100 | 561100 | 0851 | 贵G |
| 天龙镇 | 镇 | 520403101 | 561100 | 0851 | 贵G |
| 夏云镇 | 镇 | 520403102 | 561100 | 0851 | 贵G |
| 乐平镇 | 镇 | 520403103 | 561100 | 0851 | 贵G |
| 齐伯镇 | 镇 | 520403104 | 561100 | 0851 | 贵G |
| 高峰镇 | 镇 | 520403105 | 561100 | 0851 | 贵G |
| 马场镇 | 镇 | 520403106 | 561100 | 0851 | 贵G |
| 十字回族苗族乡 | 乡 | 520403200 | 561100 | 0851 | 贵G |
| 羊昌布依族苗族乡 | 乡 | 520403201 | 561100 | 0851 | 贵G |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。