轻量应用开放平台
一个账号,畅享多个轻量应用

中国行政区划数据

贴一段地址,自动拆出 省 / 市 / 县 / 乡,并补齐 邮编 / 区号 / 车牌;共 41,913 条行政区划数据

重置

浏览下级

全国 省级贵州省 地级毕节市 县级七星关区
区划代码
520502000
类型
市辖区
邮编 / 区号
550500 / 0857
车牌前缀
贵F
下级名称 类型 区划代码 邮编 区号 车牌前缀
市西街道 街道 520502001 550500 0857 贵F
市东街道 街道 520502002 550500 0857 贵F
三板桥街道 街道 520502003 550500 0857 贵F
大新桥街道 街道 520502005 550500 0857 贵F
观音桥街道 街道 520502006 550500 0857 贵F
洪山街道 街道 520502007 550500 0857 贵F
麻园街道 街道 520502008 550500 0857 贵F
碧海街道 街道 520502009 550500 0857 贵F
碧阳街道 街道 520502010 550500 0857 贵F
德溪街道 街道 520502011 550500 0857 贵F
青龙街道 街道 520502012 550500 0857 贵F
柏杨林街道 街道 520502013 550500 0857 贵F
甘河街道 街道 520502014 550500 0857 贵F
鸭池镇 520502100 550500 0857 贵F
梨树镇 520502101 550500 0857 贵F
岔河镇 520502102 550500 0857 贵F
朱昌镇 520502103 550500 0857 贵F
田坝镇 520502104 550500 0857 贵F
长春堡镇 520502105 550500 0857 贵F
撒拉溪镇 520502106 550500 0857 贵F
杨家湾镇 520502107 550500 0857 贵F
放珠镇 520502108 550500 0857 贵F
青场镇 520502109 550500 0857 贵F
水箐镇 520502110 550500 0857 贵F
何官屯镇 520502111 550500 0857 贵F
对坡镇 520502112 550500 0857 贵F
大银镇 520502113 550500 0857 贵F
林口镇 520502114 550500 0857 贵F
生机镇 520502115 550500 0857 贵F
清水铺镇 520502116 550500 0857 贵F
亮岩镇 520502117 550500 0857 贵F
燕子口镇 520502118 550500 0857 贵F
八寨镇 520502119 550500 0857 贵F
田坝桥镇 520502120 550500 0857 贵F
海子街镇 520502121 550500 0857 贵F
小坝镇 520502122 550500 0857 贵F
层台镇 520502123 550500 0857 贵F
小吉场镇 520502124 550500 0857 贵F
普宜镇 520502125 550500 0857 贵F
龙场营镇 520502126 550500 0857 贵F
千溪彝族苗族白族乡 520502200 550500 0857 贵F
阴底彝族苗族白族乡 520502201 550500 0857 贵F
野角乡 520502202 550500 0857 贵F
大河乡 520502203 550500 0857 贵F
团结彝族苗族乡 520502204 550500 0857 贵F
阿市苗族彝族乡 520502205 550500 0857 贵F
大屯彝族乡 520502206 550500 0857 贵F
田坎彝族乡 520502207 550500 0857 贵F

数据概览

各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
数据标准时点覆盖
region 2025-12-31 34省/333地/2847县/38699乡
postcode 2025-12-31 县级 2844/2847
areacode 2025-12-31 县级 2846/2847
plate 2025-12-31 地级 332/333
urban 2023-06-30 乡级 37566/38699
village 2023-06-30 620572 个村/居委会
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。