轻量应用开放平台
一个账号,畅享多个轻量应用

中国行政区划数据

贴一段地址,自动拆出 省 / 市 / 县 / 乡,并补齐 邮编 / 区号 / 车牌;共 41,913 条行政区划数据

重置

浏览下级

全国 省级贵州省 地级毕节市 县级金沙县
区划代码
520523000
类型
邮编 / 区号
551800 / 0857
车牌前缀
贵F
下级名称 类型 区划代码 邮编 区号 车牌前缀
鼓场街道 街道 520523001 551800 0857 贵F
岩孔街道 街道 520523002 551800 0857 贵F
西洛街道 街道 520523003 551800 0857 贵F
五龙街道 街道 520523004 551800 0857 贵F
民兴街道 街道 520523005 551800 0857 贵F
安底镇 520523101 551800 0857 贵F
沙土镇 520523102 551800 0857 贵F
禹谟镇 520523104 551800 0857 贵F
岚头镇 520523105 551800 0857 贵F
清池镇 520523106 551800 0857 贵F
柳塘镇 520523107 551800 0857 贵F
平坝镇 520523108 551800 0857 贵F
源村镇 520523109 551800 0857 贵F
木孔镇 520523111 551800 0857 贵F
长坝镇 520523112 551800 0857 贵F
茶园镇 520523113 551800 0857 贵F
后山镇 520523114 551800 0857 贵F
高坪镇 520523115 551800 0857 贵F
化觉镇 520523116 551800 0857 贵F
石场苗族彝族乡 520523202 551800 0857 贵F
桂花乡 520523203 551800 0857 贵F
太平彝族苗族乡 520523204 551800 0857 贵F
安洛苗族彝族满族乡 520523215 551800 0857 贵F
新化苗族彝族满族乡 520523216 551800 0857 贵F
大田彝族苗族布依族乡 520523217 551800 0857 贵F
马路彝族苗族乡 520523218 551800 0857 贵F

数据概览

各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
数据标准时点覆盖
region 2025-12-31 34省/333地/2847县/38699乡
postcode 2025-12-31 县级 2844/2847
areacode 2025-12-31 县级 2846/2847
plate 2025-12-31 地级 332/333
urban 2023-06-30 乡级 37566/38699
village 2023-06-30 620572 个村/居委会
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。