浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雍熙街道 | 街道 | 520525001 | 553300 | 0857 | 贵F |
| 文昌街道 | 街道 | 520525002 | 553300 | 0857 | 贵F |
| 居仁街道 | 街道 | 520525003 | 553300 | 0857 | 贵F |
| 宣慰街道 | 街道 | 520525004 | 553300 | 0857 | 贵F |
| 利园街道 | 街道 | 520525005 | 553300 | 0857 | 贵F |
| 珙桐街道 | 街道 | 520525006 | 553300 | 0857 | 贵F |
| 鬃岭镇 | 镇 | 520525101 | 553300 | 0857 | 贵F |
| 阳长镇 | 镇 | 520525102 | 553300 | 0857 | 贵F |
| 维新镇 | 镇 | 520525103 | 553300 | 0857 | 贵F |
| 龙场镇 | 镇 | 520525104 | 553300 | 0857 | 贵F |
| 乐治镇 | 镇 | 520525105 | 553300 | 0857 | 贵F |
| 百兴镇 | 镇 | 520525107 | 553300 | 0857 | 贵F |
| 张家湾镇 | 镇 | 520525108 | 553300 | 0857 | 贵F |
| 玉龙坝镇 | 镇 | 520525109 | 553300 | 0857 | 贵F |
| 曙光镇 | 镇 | 520525110 | 553300 | 0857 | 贵F |
| 水东镇 | 镇 | 520525111 | 553300 | 0857 | 贵F |
| 沙包镇 | 镇 | 520525112 | 553300 | 0857 | 贵F |
| 寨乐镇 | 镇 | 520525113 | 553300 | 0857 | 贵F |
| 勺窝镇 | 镇 | 520525114 | 553300 | 0857 | 贵F |
| 新房彝族苗族乡 | 乡 | 520525201 | 553300 | 0857 | 贵F |
| 厍东关彝族苗族白族乡 | 乡 | 520525202 | 553300 | 0857 | 贵F |
| 董地苗族彝族乡 | 乡 | 520525203 | 553300 | 0857 | 贵F |
| 化作苗族彝族乡 | 乡 | 520525205 | 553300 | 0857 | 贵F |
| 姑开苗族彝族乡 | 乡 | 520525210 | 553300 | 0857 | 贵F |
| 羊场苗族彝族乡 | 乡 | 520525211 | 553300 | 0857 | 贵F |
| 锅圈岩苗族彝族乡 | 乡 | 520525212 | 553300 | 0857 | 贵F |
| 昆寨苗族彝族白族乡 | 乡 | 520525213 | 553300 | 0857 | 贵F |
| 左鶂戛彝族苗族乡 | 乡 | 520525214 | 553300 | 0857 | 贵F |
| 猪场苗族彝族乡 | 乡 | 520525215 | 553300 | 0857 | 贵F |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。