浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五华区 | 市辖区 | 530102000 | 650032 | 0871 | 云A、云AV |
| 盘龙区 | 市辖区 | 530103000 | 650051 | 0871 | 云A、云AV |
| 官渡区 | 市辖区 | 530111000 | 650200 | 0871 | 云A、云AV |
| 西山区 | 市辖区 | 530112000 | 650100 | 0871 | 云A、云AV |
| 东川区 | 市辖区 | 530113000 | 654100 | 0871 | 云A、云AV |
| 呈贡区 | 市辖区 | 530114000 | 650500 | 0871 | 云A、云AV |
| 晋宁区 | 市辖区 | 530115000 | 650600 | 0871 | 云A、云AV |
| 富民县 | 县 | 530124000 | 650400 | 0871 | 云A、云AV |
| 宜良县 | 县 | 530125000 | 652100 | 0871 | 云A、云AV |
| 石林彝族自治县 | 自治县 | 530126000 | 652200 | 0871 | 云A、云AV |
| 嵩明县 | 县 | 530127000 | 651700 | 0871 | 云A、云AV |
| 禄劝彝族苗族自治县 | 自治县 | 530128000 | 651500 | 0871 | 云A、云AV |
| 寻甸回族彝族自治县 | 自治县 | 530129000 | 655200 | 0871 | 云A、云AV |
| 安宁市 | 县级市 | 530181000 | 650300 | 0871 | 云A、云AV |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。