浏览下级
下辖村级
共 49 个 · 国家统计局 2023-06-30 口径
| 村 / 居委会 | 城乡分类 | 统计用区划代码 |
|---|---|---|
| 宝塔社区居委会 | 121 镇中心区 | 140429100002 |
| 东坪社区居委会 | 121 镇中心区 | 140429100003 |
| 太东社区居委会 | 121 镇中心区 | 140429100004 |
| 河西社区居委会 | 121 镇中心区 | 140429100005 |
| 城关村村委会 | 220 村庄 | 140429100200 |
| 东村村委会 | 220 村庄 | 140429100201 |
| 张家沟村村委会 | 220 村庄 | 140429100203 |
| 胡庄铺村村委会 | 122 镇乡结合区 | 140429100206 |
| 平家沟村村委会 | 220 村庄 | 140429100207 |
| 朱家凹村村委会 | 220 村庄 | 140429100208 |
| 马牧村村委会 | 220 村庄 | 140429100210 |
| 书社村村委会 | 220 村庄 | 140429100211 |
| 瓦窑科村村委会 | 220 村庄 | 140429100213 |
| 西王家垴村村委会 | 122 镇乡结合区 | 140429100214 |
| 富庄村村委会 | 122 镇乡结合区 | 140429100215 |
| 阳城村村委会 | 122 镇乡结合区 | 140429100216 |
| 下城村村委会 | 122 镇乡结合区 | 140429100217 |
| 上城村村委会 | 122 镇乡结合区 | 140429100218 |
| 雨沟村村委会 | 220 村庄 | 140429100219 |
| 白芽村村委会 | 220 村庄 | 140429100220 |
| 松树庄村村委会 | 220 村庄 | 140429100222 |
| 西城村村委会 | 220 村庄 | 140429100223 |
| 聂村村委会 | 220 村庄 | 140429100224 |
| 西河底村村委会 | 220 村庄 | 140429100225 |
| 城南村村委会 | 220 村庄 | 140429100226 |
| 姜村村委会 | 220 村庄 | 140429100227 |
| 沙河头村村委会 | 220 村庄 | 140429100228 |
| 松北村村委会 | 220 村庄 | 140429100230 |
| 曹村村委会 | 220 村庄 | 140429100233 |
| 暴家峪村村委会 | 220 村庄 | 140429100234 |
| 兴盛垴村村委会 | 220 村庄 | 140429100235 |
| 山阳垴村村委会 | 220 村庄 | 140429100236 |
| 南亭村村委会 | 220 村庄 | 140429100237 |
| 代照岭村村委会 | 220 村庄 | 140429100238 |
| 郝家垴村村委会 | 220 村庄 | 140429100239 |
| 王白烟村村委会 | 220 村庄 | 140429100240 |
| 枣岭村村委会 | 220 村庄 | 140429100241 |
| 西贾庄村村委会 | 220 村庄 | 140429100242 |
| 松庄村村委会 | 220 村庄 | 140429100243 |
| 魏家窑村村委会 | 220 村庄 | 140429100244 |
| 南垴村村委会 | 220 村庄 | 140429100246 |
| 故县村村委会 | 121 镇中心区 | 140429100247 |
| 连元村村委会 | 220 村庄 | 140429100248 |
| 东关村村委会 | 220 村庄 | 140429100249 |
| 五里坡村村委会 | 220 村庄 | 140429100250 |
| 马庄村村委会 | 220 村庄 | 140429100251 |
| 牛家庄村村委会 | 220 村庄 | 140429100252 |
| 圪台庄村村委会 | 220 村庄 | 140429100253 |
| 里庄村村委会 | 220 村庄 | 140429100254 |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。