浏览下级
下辖村级
共 45 个 · 国家统计局 2023-06-30 口径
| 村 / 居委会 | 城乡分类 | 统计用区划代码 |
|---|---|---|
| 槐安社区居委会 | 121 镇中心区 | 140429101001 |
| 墨镫社区居委会 | 220 村庄 | 140429101002 |
| 洪水村村委会 | 121 镇中心区 | 140429101200 |
| 新上岭村村委会 | 220 村庄 | 140429101201 |
| 南台村村委会 | 220 村庄 | 140429101202 |
| 白和村村委会 | 220 村庄 | 140429101203 |
| 庄里村村委会 | 220 村庄 | 140429101204 |
| 阳坡庄村村委会 | 220 村庄 | 140429101205 |
| 当城村村委会 | 220 村庄 | 140429101206 |
| 熬垴村村委会 | 220 村庄 | 140429101209 |
| 南坪村村委会 | 220 村庄 | 140429101210 |
| 苏峪沟村村委会 | 220 村庄 | 140429101212 |
| 北反头村村委会 | 220 村庄 | 140429101213 |
| 苏峪村村委会 | 220 村庄 | 140429101214 |
| 闫家庄村村委会 | 122 镇乡结合区 | 140429101215 |
| 大西岭村村委会 | 220 村庄 | 140429101216 |
| 寨坪村村委会 | 122 镇乡结合区 | 140429101217 |
| 西沟村村委会 | 220 村庄 | 140429101220 |
| 洞上村村委会 | 220 村庄 | 140429101221 |
| 东庄村村委会 | 220 村庄 | 140429101222 |
| 新寨村村委会 | 220 村庄 | 140429101223 |
| 下寨村村委会 | 220 村庄 | 140429101224 |
| 中村村委会 | 220 村庄 | 140429101225 |
| 窑湾村村委会 | 220 村庄 | 140429101226 |
| 左会村村委会 | 220 村庄 | 140429101229 |
| 芝麻角村村委会 | 220 村庄 | 140429101231 |
| 拴马村村委会 | 220 村庄 | 140429101235 |
| 显王村村委会 | 220 村庄 | 140429101236 |
| 胡家岭村村委会 | 220 村庄 | 140429101238 |
| 杨李枝村村委会 | 220 村庄 | 140429101239 |
| 上广志村村委会 | 220 村庄 | 140429101241 |
| 韩青垴村村委会 | 220 村庄 | 140429101242 |
| 下广志村村委会 | 220 村庄 | 140429101245 |
| 下黄岩村村委会 | 220 村庄 | 140429101248 |
| 西才垴村村委会 | 220 村庄 | 140429101251 |
| 上黄岩村村委会 | 220 村庄 | 140429101252 |
| 郝家岭村村委会 | 220 村庄 | 140429101256 |
| 墨镫村村委会 | 121 镇中心区 | 140429101257 |
| 马堡村村委会 | 220 村庄 | 140429101258 |
| 新村村委会 | 220 村庄 | 140429101259 |
| 戈北坪村村委会 | 220 村庄 | 140429101260 |
| 合家垴村村委会 | 220 村庄 | 140429101261 |
| 青草堙村村委会 | 220 村庄 | 140429101262 |
| 河神烟村村委会 | 220 村庄 | 140429101263 |
| 玉石沟村村委会 | 220 村庄 | 140429101264 |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。