浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金钟街道 | 街道 | 530326001 | 654200 | 0874 | 云D |
| 古城街道 | 街道 | 530326002 | 654200 | 0874 | 云D |
| 宝云街道 | 街道 | 530326003 | 654200 | 0874 | 云D |
| 钟屏街道 | 街道 | 530326007 | 654200 | 0874 | 云D |
| 以礼街道 | 街道 | 530326008 | 654200 | 0874 | 云D |
| 娜姑镇 | 镇 | 530326101 | 654200 | 0874 | 云D |
| 迤车镇 | 镇 | 530326102 | 654200 | 0874 | 云D |
| 矿山镇 | 镇 | 530326104 | 654200 | 0874 | 云D |
| 者海镇 | 镇 | 530326105 | 654200 | 0874 | 云D |
| 待补镇 | 镇 | 530326106 | 654200 | 0874 | 云D |
| 乐业镇 | 镇 | 530326107 | 654200 | 0874 | 云D |
| 大井镇 | 镇 | 530326108 | 654200 | 0874 | 云D |
| 纸厂乡 | 乡 | 530326200 | 654200 | 0874 | 云D |
| 马路乡 | 乡 | 530326202 | 654200 | 0874 | 云D |
| 火红乡 | 乡 | 530326203 | 654200 | 0874 | 云D |
| 新街回族乡 | 乡 | 530326206 | 654200 | 0874 | 云D |
| 雨碌乡 | 乡 | 530326208 | 654200 | 0874 | 云D |
| 大海乡 | 乡 | 530326209 | 654200 | 0874 | 云D |
| 鲁纳乡 | 乡 | 530326210 | 654200 | 0874 | 云D |
| 老厂乡 | 乡 | 530326211 | 654200 | 0874 | 云D |
| 上村乡 | 乡 | 530326212 | 654200 | 0874 | 云D |
| 五星乡 | 乡 | 530326213 | 654200 | 0874 | 云D |
| 驾车乡 | 乡 | 530326214 | 654200 | 0874 | 云D |
| 大桥乡 | 乡 | 530326215 | 654200 | 0874 | 云D |
| 田坝乡 | 乡 | 530326216 | 654200 | 0874 | 云D |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。