轻量应用开放平台
中国行政区划数据
一个账号,畅享多个轻量应用

中国行政区划数据

贴一段地址,自动拆出 省 / 市 / 县 / 乡,并补齐 邮编 / 区号 / 车牌;共 41,913 条行政区划数据

重置

浏览下级

全国 省级北京市 县级朝阳区
区划代码
110105000
类型
市辖区
邮编 / 区号
100020 / 010
车牌前缀
京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
下级名称 类型 区划代码 邮编 区号 车牌前缀
建外街道 街道 110105001 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
朝外街道 街道 110105002 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
呼家楼街道 街道 110105003 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
三里屯街道 街道 110105004 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
左家庄街道 街道 110105005 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
香河园街道 街道 110105006 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
和平街街道 街道 110105007 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
安贞街道 街道 110105008 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
亚运村街道 街道 110105009 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
小关街道 街道 110105010 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
酒仙桥街道 街道 110105011 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
麦子店街道 街道 110105012 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
团结湖街道 街道 110105013 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
六里屯街道 街道 110105014 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
八里庄街道 街道 110105015 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
双井街道 街道 110105016 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
劲松街道 街道 110105017 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
潘家园街道 街道 110105018 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
垡头街道 街道 110105019 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
南磨房乡 110105021 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
高碑店乡 110105022 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
将台乡 110105023 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
太阳宫乡 110105024 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
大屯街道 街道 110105025 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
望京街道 街道 110105026 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
小红门乡 110105027 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
十八里店乡 110105028 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
平房乡 110105029 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
东风乡 110105030 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
奥运村街道 街道 110105031 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
来广营乡 110105032 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
常营回族乡 110105033 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
三间房乡 110105034 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
管庄乡 110105035 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
金盏乡 110105036 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
孙河乡 110105037 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
崔各庄乡 110105038 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
东坝乡 110105039 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
黑庄户乡 110105040 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
豆各庄乡 110105041 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
王四营乡 110105042 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
东湖街道 街道 110105043 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y
首都机场街道 街道 110105400 100020 010 京A、京B、京C、京D、京E、京F、京G、京H、京J、京K、京L、京M、京N、京O、京P、京Q、京V、京Y

数据概览

各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
数据标准时点覆盖
region 2025-12-31 34省/333地/2847县/38699乡
postcode 2025-12-31 县级 2844/2847
areacode 2025-12-31 县级 2846/2847
plate 2025-12-31 地级 332/333
urban 2023-06-30 乡级 37566/38699
village 2023-06-30 620572 个村/居委会
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。