浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鼓楼街道 | 街道 | 610802001 | 719000 | 0912 | 陕K |
| 青山路街道 | 街道 | 610802002 | 719000 | 0912 | 陕K |
| 上郡路街道 | 街道 | 610802003 | 719000 | 0912 | 陕K |
| 新明楼街道 | 街道 | 610802004 | 719000 | 0912 | 陕K |
| 航宇路街道 | 街道 | 610802005 | 719000 | 0912 | 陕K |
| 崇文路街道 | 街道 | 610802006 | 719000 | 0912 | 陕K |
| 驼峰路街道 | 街道 | 610802007 | 719000 | 0912 | 陕K |
| 长城路街道 | 街道 | 610802008 | 719000 | 0912 | 陕K |
| 金沙路街道 | 街道 | 610802009 | 719000 | 0912 | 陕K |
| 朝阳路街道 | 街道 | 610802010 | 719000 | 0912 | 陕K |
| 沙河路街道 | 街道 | 610802011 | 719000 | 0912 | 陕K |
| 明珠路街道 | 街道 | 610802012 | 719000 | 0912 | 陕K |
| 鱼河镇 | 镇 | 610802100 | 719000 | 0912 | 陕K |
| 上盐湾镇 | 镇 | 610802101 | 719000 | 0912 | 陕K |
| 镇川镇 | 镇 | 610802102 | 719000 | 0912 | 陕K |
| 麻黄梁镇 | 镇 | 610802105 | 719000 | 0912 | 陕K |
| 牛家梁镇 | 镇 | 610802106 | 719000 | 0912 | 陕K |
| 金鸡滩镇 | 镇 | 610802107 | 719000 | 0912 | 陕K |
| 马合镇 | 镇 | 610802108 | 719000 | 0912 | 陕K |
| 巴拉素镇 | 镇 | 610802109 | 719000 | 0912 | 陕K |
| 鱼河峁镇 | 镇 | 610802111 | 719000 | 0912 | 陕K |
| 大河塔镇 | 镇 | 610802112 | 719000 | 0912 | 陕K |
| 古塔镇 | 镇 | 610802113 | 719000 | 0912 | 陕K |
| 青云镇 | 镇 | 610802114 | 719000 | 0912 | 陕K |
| 小纪汗镇 | 镇 | 610802118 | 719000 | 0912 | 陕K |
| 芹河镇 | 镇 | 610802119 | 719000 | 0912 | 陕K |
| 孟家湾乡 | 乡 | 610802205 | 719000 | 0912 | 陕K |
| 小壕兔乡 | 乡 | 610802206 | 719000 | 0912 | 陕K |
| 岔河则乡 | 乡 | 610802207 | 719000 | 0912 | 陕K |
| 补浪河乡 | 乡 | 610802208 | 719000 | 0912 | 陕K |
| 红石桥乡 | 乡 | 610802209 | 719000 | 0912 | 陕K |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。