浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中城街道 | 街道 | 140802001 | 044000 | 0359 | 晋M |
| 东城街道 | 街道 | 140802002 | 044000 | 0359 | 晋M |
| 西城街道 | 街道 | 140802003 | 044000 | 0359 | 晋M |
| 南城街道 | 街道 | 140802004 | 044000 | 0359 | 晋M |
| 北城街道 | 街道 | 140802005 | 044000 | 0359 | 晋M |
| 安邑街道 | 街道 | 140802006 | 044000 | 0359 | 晋M |
| 大渠街道 | 街道 | 140802007 | 044000 | 0359 | 晋M |
| 姚孟街道 | 街道 | 140802008 | 044000 | 0359 | 晋M |
| 龙居镇 | 镇 | 140802100 | 044000 | 0359 | 晋M |
| 陶村镇 | 镇 | 140802101 | 044000 | 0359 | 晋M |
| 东郭镇 | 镇 | 140802102 | 044000 | 0359 | 晋M |
| 三路里镇 | 镇 | 140802103 | 044000 | 0359 | 晋M |
| 北相镇 | 镇 | 140802104 | 044000 | 0359 | 晋M |
| 泓芝驿镇 | 镇 | 140802105 | 044000 | 0359 | 晋M |
| 解州镇 | 镇 | 140802106 | 044000 | 0359 | 晋M |
| 席张乡 | 乡 | 140802200 | 044000 | 0359 | 晋M |
| 金井乡 | 乡 | 140802201 | 044000 | 0359 | 晋M |
| 冯村乡 | 乡 | 140802202 | 044000 | 0359 | 晋M |
| 王范乡 | 乡 | 140802203 | 044000 | 0359 | 晋M |
| 上郭乡 | 乡 | 140802204 | 044000 | 0359 | 晋M |
| 上王乡 | 乡 | 140802205 | 044000 | 0359 | 晋M |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。