浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东坝镇 | 镇 | 620621101 | 733300 | 0935 | 甘H |
| 泉山镇 | 镇 | 620621102 | 733300 | 0935 | 甘H |
| 西渠镇 | 镇 | 620621103 | 733300 | 0935 | 甘H |
| 东湖镇 | 镇 | 620621104 | 733300 | 0935 | 甘H |
| 三雷镇 | 镇 | 620621105 | 733300 | 0935 | 甘H |
| 红砂岗镇 | 镇 | 620621106 | 733300 | 0935 | 甘H |
| 昌宁镇 | 镇 | 620621107 | 733300 | 0935 | 甘H |
| 重兴镇 | 镇 | 620621108 | 733300 | 0935 | 甘H |
| 薛百镇 | 镇 | 620621109 | 733300 | 0935 | 甘H |
| 大坝镇 | 镇 | 620621110 | 733300 | 0935 | 甘H |
| 苏武镇 | 镇 | 620621111 | 733300 | 0935 | 甘H |
| 大滩镇 | 镇 | 620621112 | 733300 | 0935 | 甘H |
| 双茨科镇 | 镇 | 620621113 | 733300 | 0935 | 甘H |
| 红沙梁镇 | 镇 | 620621114 | 733300 | 0935 | 甘H |
| 蔡旗镇 | 镇 | 620621115 | 733300 | 0935 | 甘H |
| 收成镇 | 镇 | 620621116 | 733300 | 0935 | 甘H |
| 夹河镇 | 镇 | 620621117 | 733300 | 0935 | 甘H |
| 南湖镇 | 镇 | 620621118 | 733300 | 0935 | 甘H |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。