浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东街街道 | 街道 | 620702001 | 734000 | 0936 | 甘G |
| 南街街道 | 街道 | 620702002 | 734000 | 0936 | 甘G |
| 西街街道 | 街道 | 620702003 | 734000 | 0936 | 甘G |
| 北街街道 | 街道 | 620702004 | 734000 | 0936 | 甘G |
| 火车站街道 | 街道 | 620702005 | 734000 | 0936 | 甘G |
| 梁家墩镇 | 镇 | 620702100 | 734000 | 0936 | 甘G |
| 上秦镇 | 镇 | 620702101 | 734000 | 0936 | 甘G |
| 大满镇 | 镇 | 620702102 | 734000 | 0936 | 甘G |
| 沙井镇 | 镇 | 620702103 | 734000 | 0936 | 甘G |
| 乌江镇 | 镇 | 620702104 | 734000 | 0936 | 甘G |
| 甘浚镇 | 镇 | 620702105 | 734000 | 0936 | 甘G |
| 新墩镇 | 镇 | 620702106 | 734000 | 0936 | 甘G |
| 党寨镇 | 镇 | 620702107 | 734000 | 0936 | 甘G |
| 碱滩镇 | 镇 | 620702108 | 734000 | 0936 | 甘G |
| 三闸镇 | 镇 | 620702109 | 734000 | 0936 | 甘G |
| 小满镇 | 镇 | 620702110 | 734000 | 0936 | 甘G |
| 长安镇 | 镇 | 620702111 | 734000 | 0936 | 甘G |
| 明永镇 | 镇 | 620702112 | 734000 | 0936 | 甘G |
| 平山湖蒙古族乡 | 乡 | 620702201 | 734000 | 0936 | 甘G |
| 龙渠乡 | 乡 | 620702202 | 734000 | 0936 | 甘G |
| 安阳乡 | 乡 | 620702203 | 734000 | 0936 | 甘G |
| 花寨乡 | 乡 | 620702204 | 734000 | 0936 | 甘G |
| 靖安乡 | 乡 | 620702207 | 734000 | 0936 | 甘G |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。