浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西华池镇 | 镇 | 621024100 | 745400 | 0934 | 甘M |
| 老城镇 | 镇 | 621024101 | 745400 | 0934 | 甘M |
| 太白镇 | 镇 | 621024102 | 745400 | 0934 | 甘M |
| 板桥镇 | 镇 | 621024103 | 745400 | 0934 | 甘M |
| 何家畔镇 | 镇 | 621024104 | 745400 | 0934 | 甘M |
| 吉岘镇 | 镇 | 621024105 | 745400 | 0934 | 甘M |
| 肖咀镇 | 镇 | 621024106 | 745400 | 0934 | 甘M |
| 固城镇 | 镇 | 621024107 | 745400 | 0934 | 甘M |
| 段家集乡 | 乡 | 621024202 | 745400 | 0934 | 甘M |
| 太莪乡 | 乡 | 621024204 | 745400 | 0934 | 甘M |
| 店子乡 | 乡 | 621024205 | 745400 | 0934 | 甘M |
| 蒿咀铺乡 | 乡 | 621024211 | 745400 | 0934 | 甘M |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。