浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城关镇 | 镇 | 623023100 | 746300 | 0941 | 甘P |
| 大川镇 | 镇 | 623023101 | 746300 | 0941 | 甘P |
| 峰迭镇 | 镇 | 623023102 | 746300 | 0941 | 甘P |
| 立节镇 | 镇 | 623023103 | 746300 | 0941 | 甘P |
| 东山镇 | 镇 | 623023104 | 746300 | 0941 | 甘P |
| 曲告纳镇 | 镇 | 623023105 | 746300 | 0941 | 甘P |
| 博峪镇 | 镇 | 623023106 | 746300 | 0941 | 甘P |
| 巴藏镇 | 镇 | 623023107 | 746300 | 0941 | 甘P |
| 憨班镇 | 镇 | 623023108 | 746300 | 0941 | 甘P |
| 坪定镇 | 镇 | 623023109 | 746300 | 0941 | 甘P |
| 果耶镇 | 镇 | 623023110 | 746300 | 0941 | 甘P |
| 武坪镇 | 镇 | 623023111 | 746300 | 0941 | 甘P |
| 大峪镇 | 镇 | 623023112 | 746300 | 0941 | 甘P |
| 江盘镇 | 镇 | 623023113 | 746300 | 0941 | 甘P |
| 拱坝镇 | 镇 | 623023114 | 746300 | 0941 | 甘P |
| 曲瓦乡 | 乡 | 623023200 | 746300 | 0941 | 甘P |
| 南峪乡 | 乡 | 623023209 | 746300 | 0941 | 甘P |
| 八楞乡 | 乡 | 623023211 | 746300 | 0941 | 甘P |
| 插岗乡 | 乡 | 623023213 | 746300 | 0941 | 甘P |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。