浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和田市 | 县级市 | 653201000 | 848000 | 0903 | 新R |
| 和田县 | 县 | 653221000 | 848000 | 0903 | 新R |
| 墨玉县 | 县 | 653222000 | 848100 | 0903 | 新R |
| 皮山县 | 县 | 653223000 | 845100 | 0903 | 新R |
| 洛浦县 | 县 | 653224000 | 848200 | 0903 | 新R |
| 策勒县 | 县 | 653225000 | 848300 | 0903 | 新R |
| 于田县 | 县 | 653226000 | 848400 | 0903 | 新R |
| 民丰县 | 县 | 653227000 | 848500 | 0903 | 新R |
| 和康县 | 县 | 653228000 | 848000 | 0903 | 新R |
| 和安县 | 县 | 653229000 | 848000 | 0903 | 新R |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。