浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新市区街道 | 街道 | 654202001 | 833000 | 0992 | 新G |
| 南苑街道 | 街道 | 654202002 | 833000 | 0992 | 新G |
| 西城区街道 | 街道 | 654202003 | 833000 | 0992 | 新G |
| 虹桥街道 | 街道 | 654202004 | 833000 | 0992 | 新G |
| 奎河街道 | 街道 | 654202005 | 833000 | 0992 | 新G |
| 白杨沟镇 | 镇 | 654202100 | 833000 | 0992 | 新G |
| 哈图布呼镇 | 镇 | 654202101 | 833000 | 0992 | 新G |
| 皇宫镇 | 镇 | 654202102 | 833000 | 0992 | 新G |
| 车排子镇 | 镇 | 654202103 | 833000 | 0992 | 新G |
| 甘河子镇 | 镇 | 654202104 | 833000 | 0992 | 新G |
| 百泉镇 | 镇 | 654202105 | 833000 | 0992 | 新G |
| 四棵树镇 | 镇 | 654202106 | 833000 | 0992 | 新G |
| 古尔图镇 | 镇 | 654202107 | 833000 | 0992 | 新G |
| 西湖镇 | 镇 | 654202108 | 833000 | 0992 | 新G |
| 西大沟镇 | 镇 | 654202109 | 833000 | 0992 | 新G |
| 八十四户乡 | 乡 | 654202200 | 833000 | 0992 | 新G |
| 夹河子乡 | 乡 | 654202201 | 833000 | 0992 | 新G |
| 九间楼乡 | 乡 | 654202202 | 833000 | 0992 | 新G |
| 石桥乡 | 乡 | 654202203 | 833000 | 0992 | 新G |
| 头台乡 | 乡 | 654202204 | 833000 | 0992 | 新G |
| 吉尔格勒特郭楞蒙古族乡 | 乡 | 654202205 | 833000 | 0992 | 新G |
| 塔布勒合特蒙古族乡 | 乡 | 654202206 | 833000 | 0992 | 新G |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。