浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东城街道 | 街道 | 210181001 | 110300 | 024 | 辽A |
| 辽滨街道 | 街道 | 210181002 | 110300 | 024 | 辽A |
| 西城街道 | 街道 | 210181003 | 110300 | 024 | 辽A |
| 新柳街道 | 街道 | 210181004 | 110300 | 024 | 辽A |
| 大红旗镇 | 镇 | 210181101 | 110300 | 024 | 辽A |
| 梁山镇 | 镇 | 210181102 | 110300 | 024 | 辽A |
| 公主屯镇 | 镇 | 210181103 | 110300 | 024 | 辽A |
| 兴隆镇 | 镇 | 210181104 | 110300 | 024 | 辽A |
| 前当堡镇 | 镇 | 210181105 | 110300 | 024 | 辽A |
| 大民屯镇 | 镇 | 210181106 | 110300 | 024 | 辽A |
| 大柳屯镇 | 镇 | 210181107 | 110300 | 024 | 辽A |
| 兴隆堡镇 | 镇 | 210181108 | 110300 | 024 | 辽A |
| 胡台镇 | 镇 | 210181109 | 110300 | 024 | 辽A |
| 法哈牛镇 | 镇 | 210181110 | 110300 | 024 | 辽A |
| 柳河沟镇 | 镇 | 210181111 | 110300 | 024 | 辽A |
| 高台子镇 | 镇 | 210181112 | 110300 | 024 | 辽A |
| 罗家房镇 | 镇 | 210181113 | 110300 | 024 | 辽A |
| 三道岗子镇 | 镇 | 210181114 | 110300 | 024 | 辽A |
| 周坨子镇 | 镇 | 210181115 | 110300 | 024 | 辽A |
| 东蛇山子镇 | 镇 | 210181116 | 110300 | 024 | 辽A |
| 陶家屯镇 | 镇 | 210181117 | 110300 | 024 | 辽A |
| 张家屯镇 | 镇 | 210181118 | 110300 | 024 | 辽A |
| 金五台子镇 | 镇 | 210181119 | 110300 | 024 | 辽A |
| 新农村镇 | 镇 | 210181120 | 110300 | 024 | 辽A |
| 红旗乡 | 乡 | 210181205 | 110300 | 024 | 辽A |
| 卢家屯乡 | 乡 | 210181206 | 110300 | 024 | 辽A |
| 姚堡乡 | 乡 | 210181207 | 110300 | 024 | 辽A |
| 于家窝堡乡 | 乡 | 210181209 | 110300 | 024 | 辽A |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。