轻量应用开放平台
中国行政区划数据
一个账号,畅享多个轻量应用

中国行政区划数据

贴一段地址,自动拆出 省 / 市 / 县 / 乡,并补齐 邮编 / 区号 / 车牌;共 41,913 条行政区划数据

重置

浏览下级

全国 省级天津市 县级蓟州区
区划代码
120119000
类型
市辖区
邮编 / 区号
301900 / 022
车牌前缀
津A、津B、津C、津D、津E、津F、津G、津H、津J、津K、津L、津O
下级名称 类型 区划代码 邮编 区号 车牌前缀
文昌街道 街道 120119001 301900 022 津A、津B、津C、津D、津E、津F、津G、津H、津J、津K、津L、津O
渔阳镇 120119100 301900 022 津A、津B、津C、津D、津E、津F、津G、津H、津J、津K、津L、津O
洇溜镇 120119101 301900 022 津A、津B、津C、津D、津E、津F、津G、津H、津J、津K、津L、津O
官庄镇 120119102 301900 022 津A、津B、津C、津D、津E、津F、津G、津H、津J、津K、津L、津O
马伸桥镇 120119103 301900 022 津A、津B、津C、津D、津E、津F、津G、津H、津J、津K、津L、津O
下营镇 120119104 301900 022 津A、津B、津C、津D、津E、津F、津G、津H、津J、津K、津L、津O
邦均镇 120119105 301900 022 津A、津B、津C、津D、津E、津F、津G、津H、津J、津K、津L、津O
别山镇 120119106 301900 022 津A、津B、津C、津D、津E、津F、津G、津H、津J、津K、津L、津O
尤古庄镇 120119108 301900 022 津A、津B、津C、津D、津E、津F、津G、津H、津J、津K、津L、津O
上仓镇 120119109 301900 022 津A、津B、津C、津D、津E、津F、津G、津H、津J、津K、津L、津O
下仓镇 120119111 301900 022 津A、津B、津C、津D、津E、津F、津G、津H、津J、津K、津L、津O
罗庄子镇 120119112 301900 022 津A、津B、津C、津D、津E、津F、津G、津H、津J、津K、津L、津O
白涧镇 120119113 301900 022 津A、津B、津C、津D、津E、津F、津G、津H、津J、津K、津L、津O
侯家营镇 120119115 301900 022 津A、津B、津C、津D、津E、津F、津G、津H、津J、津K、津L、津O
桑梓镇 120119116 301900 022 津A、津B、津C、津D、津E、津F、津G、津H、津J、津K、津L、津O
东施古镇 120119117 301900 022 津A、津B、津C、津D、津E、津F、津G、津H、津J、津K、津L、津O
下窝头镇 120119118 301900 022 津A、津B、津C、津D、津E、津F、津G、津H、津J、津K、津L、津O
杨津庄镇 120119119 301900 022 津A、津B、津C、津D、津E、津F、津G、津H、津J、津K、津L、津O
出头岭镇 120119120 301900 022 津A、津B、津C、津D、津E、津F、津G、津H、津J、津K、津L、津O
西龙虎峪镇 120119121 301900 022 津A、津B、津C、津D、津E、津F、津G、津H、津J、津K、津L、津O
穿芳峪镇 120119122 301900 022 津A、津B、津C、津D、津E、津F、津G、津H、津J、津K、津L、津O
东二营镇 120119123 301900 022 津A、津B、津C、津D、津E、津F、津G、津H、津J、津K、津L、津O
许家台镇 120119124 301900 022 津A、津B、津C、津D、津E、津F、津G、津H、津J、津K、津L、津O
礼明庄镇 120119125 301900 022 津A、津B、津C、津D、津E、津F、津G、津H、津J、津K、津L、津O
东赵各庄镇 120119126 301900 022 津A、津B、津C、津D、津E、津F、津G、津H、津J、津K、津L、津O
州河湾镇 120119127 301900 022 津A、津B、津C、津D、津E、津F、津G、津H、津J、津K、津L、津O
孙各庄满族乡 120119203 301900 022 津A、津B、津C、津D、津E、津F、津G、津H、津J、津K、津L、津O

数据概览

各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
数据标准时点覆盖
region 2025-12-31 34省/333地/2847县/38699乡
postcode 2025-12-31 县级 2844/2847
areacode 2025-12-31 县级 2846/2847
plate 2025-12-31 地级 332/333
urban 2023-06-30 乡级 37566/38699
village 2023-06-30 620572 个村/居委会
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。