浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大城子街道 | 街道 | 211324001 | 122300 | 0421 | 辽N |
| 利州街道 | 街道 | 211324003 | 122300 | 0421 | 辽N |
| 南公营子镇 | 镇 | 211324101 | 122300 | 0421 | 辽N |
| 山嘴子镇 | 镇 | 211324102 | 122300 | 0421 | 辽N |
| 公营子镇 | 镇 | 211324104 | 122300 | 0421 | 辽N |
| 白塔子镇 | 镇 | 211324105 | 122300 | 0421 | 辽N |
| 中三家镇 | 镇 | 211324106 | 122300 | 0421 | 辽N |
| 老爷庙镇 | 镇 | 211324107 | 122300 | 0421 | 辽N |
| 六官营子镇 | 镇 | 211324108 | 122300 | 0421 | 辽N |
| 平房子镇 | 镇 | 211324109 | 122300 | 0421 | 辽N |
| 十二德堡镇 | 镇 | 211324110 | 122300 | 0421 | 辽N |
| 羊角沟镇 | 镇 | 211324111 | 122300 | 0421 | 辽N |
| 甘招镇 | 镇 | 211324112 | 122300 | 0421 | 辽N |
| 兴隆庄镇 | 镇 | 211324113 | 122300 | 0421 | 辽N |
| 东哨镇 | 镇 | 211324114 | 122300 | 0421 | 辽N |
| 水泉镇 | 镇 | 211324115 | 122300 | 0421 | 辽N |
| 尤杖子乡 | 乡 | 211324204 | 122300 | 0421 | 辽N |
| 草场乡 | 乡 | 211324207 | 122300 | 0421 | 辽N |
| 坤都营子乡 | 乡 | 211324210 | 122300 | 0421 | 辽N |
| 大营子乡 | 乡 | 211324211 | 122300 | 0421 | 辽N |
| 卧虎沟乡 | 乡 | 211324214 | 122300 | 0421 | 辽N |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。