浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富强街道 | 街道 | 220322001 | 136500 | 0434 | 吉C |
| 康平街道 | 街道 | 220322002 | 136500 | 0434 | 吉C |
| 霍家店街道 | 街道 | 220322003 | 136500 | 0434 | 吉C |
| 梨树镇 | 镇 | 220322100 | 136500 | 0434 | 吉C |
| 榆树台镇 | 镇 | 220322102 | 136500 | 0434 | 吉C |
| 小城子镇 | 镇 | 220322105 | 136500 | 0434 | 吉C |
| 喇嘛甸镇 | 镇 | 220322106 | 136500 | 0434 | 吉C |
| 蔡家镇 | 镇 | 220322107 | 136500 | 0434 | 吉C |
| 刘家馆子镇 | 镇 | 220322108 | 136500 | 0434 | 吉C |
| 万发镇 | 镇 | 220322113 | 136500 | 0434 | 吉C |
| 东河镇 | 镇 | 220322114 | 136500 | 0434 | 吉C |
| 沈洋镇 | 镇 | 220322115 | 136500 | 0434 | 吉C |
| 林海镇 | 镇 | 220322116 | 136500 | 0434 | 吉C |
| 小宽镇 | 镇 | 220322117 | 136500 | 0434 | 吉C |
| 孤家子镇 | 镇 | 220322118 | 136500 | 0434 | 吉C |
| 白山乡 | 乡 | 220322202 | 136500 | 0434 | 吉C |
| 泉眼岭乡 | 乡 | 220322204 | 136500 | 0434 | 吉C |
| 胜利乡 | 乡 | 220322205 | 136500 | 0434 | 吉C |
| 四棵树乡 | 乡 | 220322206 | 136500 | 0434 | 吉C |
| 双河乡 | 乡 | 220322207 | 136500 | 0434 | 吉C |
| 金山乡 | 乡 | 220322208 | 136500 | 0434 | 吉C |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。