浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南康街道 | 街道 | 220402001 | 136200 | 0437 | 吉D |
| 北寿街道 | 街道 | 220402002 | 136200 | 0437 | 吉D |
| 东吉街道 | 街道 | 220402003 | 136200 | 0437 | 吉D |
| 西宁街道 | 街道 | 220402004 | 136200 | 0437 | 吉D |
| 站前街道 | 街道 | 220402005 | 136200 | 0437 | 吉D |
| 新兴街道 | 街道 | 220402006 | 136200 | 0437 | 吉D |
| 福镇街道 | 街道 | 220402007 | 136200 | 0437 | 吉D |
| 向阳街道 | 街道 | 220402008 | 136200 | 0437 | 吉D |
| 寿山镇 | 镇 | 220402100 | 136200 | 0437 | 吉D |
| 工农乡 | 乡 | 220402200 | 136200 | 0437 | 吉D |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。