浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慧阳街道 | 街道 | 220882001 | 131300 | 0436 | 吉G |
| 临江街道 | 街道 | 220882002 | 131300 | 0436 | 吉G |
| 长虹街道 | 街道 | 220882003 | 131300 | 0436 | 吉G |
| 锦华街道 | 街道 | 220882004 | 131300 | 0436 | 吉G |
| 安北街道 | 街道 | 220882005 | 131300 | 0436 | 吉G |
| 月亮泡镇 | 镇 | 220882100 | 131300 | 0436 | 吉G |
| 安广镇 | 镇 | 220882101 | 131300 | 0436 | 吉G |
| 丰收镇 | 镇 | 220882102 | 131300 | 0436 | 吉G |
| 新平安镇 | 镇 | 220882103 | 131300 | 0436 | 吉G |
| 两家子镇 | 镇 | 220882104 | 131300 | 0436 | 吉G |
| 舍力镇 | 镇 | 220882105 | 131300 | 0436 | 吉G |
| 大岗子镇 | 镇 | 220882106 | 131300 | 0436 | 吉G |
| 叉干镇 | 镇 | 220882107 | 131300 | 0436 | 吉G |
| 龙沼镇 | 镇 | 220882108 | 131300 | 0436 | 吉G |
| 太山镇 | 镇 | 220882109 | 131300 | 0436 | 吉G |
| 四棵树乡 | 乡 | 220882200 | 131300 | 0436 | 吉G |
| 联合乡 | 乡 | 220882201 | 131300 | 0436 | 吉G |
| 乐胜乡 | 乡 | 220882203 | 131300 | 0436 | 吉G |
| 大赉乡 | 乡 | 220882204 | 131300 | 0436 | 吉G |
| 红岗子乡 | 乡 | 220882205 | 131300 | 0436 | 吉G |
| 烧锅镇乡 | 乡 | 220882208 | 131300 | 0436 | 吉G |
| 海坨乡 | 乡 | 220882210 | 131300 | 0436 | 吉G |
| 新艾里蒙古族乡 | 乡 | 220882211 | 131300 | 0436 | 吉G |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。