浏览下级
下辖村级
共 53 个 · 国家统计局 2023-06-30 口径
| 村 / 居委会 | 城乡分类 | 统计用区划代码 |
|---|---|---|
| 土腰子村委会 | 220 村庄 | 222403110200 |
| 甩湾子村委会 | 220 村庄 | 222403110201 |
| 五间房村委会 | 220 村庄 | 222403110202 |
| 东苇子沟村委会 | 220 村庄 | 222403110203 |
| 小站村委会 | 220 村庄 | 222403110204 |
| 鹿场村委会 | 220 村庄 | 222403110205 |
| 吉祥村委会 | 220 村庄 | 222403110206 |
| 东吉祥村委会 | 220 村庄 | 222403110207 |
| 新颜村委会 | 220 村庄 | 222403110208 |
| 万福村委会 | 220 村庄 | 222403110209 |
| 安乐村委会 | 220 村庄 | 222403110210 |
| 六顶山村委会 | 220 村庄 | 222403110211 |
| 永胜村委会 | 220 村庄 | 222403110212 |
| 宝泉村委会 | 220 村庄 | 222403110213 |
| 兴隆河村委会 | 220 村庄 | 222403110214 |
| 东兴隆河村委会 | 220 村庄 | 222403110215 |
| 丹阳村委会 | 220 村庄 | 222403110216 |
| 上黑顶子村委会 | 220 村庄 | 222403110217 |
| 中黑顶子村委会 | 220 村庄 | 222403110218 |
| 下黑顶子村委会 | 220 村庄 | 222403110219 |
| 上石桩子村委会 | 220 村庄 | 222403110220 |
| 中石桩子村委会 | 220 村庄 | 222403110221 |
| 下石桩子村委会 | 220 村庄 | 222403110222 |
| 车站村委会 | 220 村庄 | 222403110223 |
| 太平岭村委会 | 220 村庄 | 222403110224 |
| 铁北村委会 | 220 村庄 | 222403110225 |
| 柳树沟村委会 | 220 村庄 | 222403110226 |
| 长益村委会 | 220 村庄 | 222403110227 |
| 北官屯村委会 | 220 村庄 | 222403110228 |
| 平安堡村委会 | 220 村庄 | 222403110229 |
| 高松树村委会 | 220 村庄 | 222403110230 |
| 北小石河村委会 | 220 村庄 | 222403110231 |
| 北山村委会 | 112 城乡结合区 | 222403110232 |
| 长江村委会 | 122 镇乡结合区 | 222403110233 |
| 工农村委会 | 122 镇乡结合区 | 222403110234 |
| 城关村委会 | 122 镇乡结合区 | 222403110235 |
| 铁西村委会 | 122 镇乡结合区 | 222403110236 |
| 沿江村委会 | 122 镇乡结合区 | 222403110237 |
| 工业村委会 | 122 镇乡结合区 | 222403110238 |
| 腰苇子沟村委会 | 121 镇中心区 | 222403110239 |
| 站北村委会 | 122 镇乡结合区 | 222403110240 |
| 双胜村委会 | 122 镇乡结合区 | 222403110241 |
| 碗铺村委会 | 220 村庄 | 222403110242 |
| 西苇子沟村委会 | 122 镇乡结合区 | 222403110243 |
| 民主村委会 | 122 镇乡结合区 | 222403110244 |
| 南关村委会 | 122 镇乡结合区 | 222403110245 |
| 南官屯村委会 | 122 镇乡结合区 | 222403110246 |
| 南湖村委会 | 122 镇乡结合区 | 222403110247 |
| 利民村委会 | 122 镇乡结合区 | 222403110248 |
| 新设村委会 | 122 镇乡结合区 | 222403110249 |
| 平安屯村委会 | 220 村庄 | 222403110251 |
| 江沿村委会 | 220 村庄 | 222403110252 |
| 山头村委会 | 220 村庄 | 222403110253 |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。