浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新庄街道 | 街道 | 320282001 | 214200 | 0510 | 苏B |
| 宜城街道 | 街道 | 320282002 | 214200 | 0510 | 苏B |
| 屺亭街道 | 街道 | 320282003 | 214200 | 0510 | 苏B |
| 新街街道 | 街道 | 320282005 | 214200 | 0510 | 苏B |
| 芳桥街道 | 街道 | 320282006 | 214200 | 0510 | 苏B |
| 张渚镇 | 镇 | 320282101 | 214200 | 0510 | 苏B |
| 西渚镇 | 镇 | 320282102 | 214200 | 0510 | 苏B |
| 太华镇 | 镇 | 320282103 | 214200 | 0510 | 苏B |
| 徐舍镇 | 镇 | 320282105 | 214200 | 0510 | 苏B |
| 官林镇 | 镇 | 320282108 | 214200 | 0510 | 苏B |
| 杨巷镇 | 镇 | 320282109 | 214200 | 0510 | 苏B |
| 新建镇 | 镇 | 320282111 | 214200 | 0510 | 苏B |
| 和桥镇 | 镇 | 320282114 | 214200 | 0510 | 苏B |
| 高塍镇 | 镇 | 320282115 | 214200 | 0510 | 苏B |
| 万石镇 | 镇 | 320282118 | 214200 | 0510 | 苏B |
| 周铁镇 | 镇 | 320282119 | 214200 | 0510 | 苏B |
| 丁蜀镇 | 镇 | 320282123 | 214200 | 0510 | 苏B |
| 湖㳇镇 | 镇 | 320282125 | 214200 | 0510 | 苏B |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。