浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北城街道 | 街道 | 420683001 | 441200 | 0710 | 鄂F |
| 南城街道 | 街道 | 420683002 | 441200 | 0710 | 鄂F |
| 环城街道 | 街道 | 420683003 | 441200 | 0710 | 鄂F |
| 琚湾镇 | 镇 | 420683100 | 441200 | 0710 | 鄂F |
| 七方镇 | 镇 | 420683101 | 441200 | 0710 | 鄂F |
| 杨垱镇 | 镇 | 420683102 | 441200 | 0710 | 鄂F |
| 太平镇 | 镇 | 420683103 | 441200 | 0710 | 鄂F |
| 新市镇 | 镇 | 420683104 | 441200 | 0710 | 鄂F |
| 鹿头镇 | 镇 | 420683105 | 441200 | 0710 | 鄂F |
| 刘升镇 | 镇 | 420683106 | 441200 | 0710 | 鄂F |
| 兴隆镇 | 镇 | 420683107 | 441200 | 0710 | 鄂F |
| 王城镇 | 镇 | 420683108 | 441200 | 0710 | 鄂F |
| 吴店镇 | 镇 | 420683109 | 441200 | 0710 | 鄂F |
| 熊集镇 | 镇 | 420683110 | 441200 | 0710 | 鄂F |
| 平林镇 | 镇 | 420683111 | 441200 | 0710 | 鄂F |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。