浏览下级
下辖村级
共 46 个 · 国家统计局 2023-06-30 口径
| 村 / 居委会 | 城乡分类 | 统计用区划代码 |
|---|---|---|
| 中心社区居委会 | 121 镇中心区 | 420683109001 |
| 清潭社区居委会 | 122 镇乡结合区 | 420683109002 |
| 二郎社区居民委员会 | 121 镇中心区 | 420683109003 |
| 新庄村委会 | 220 村庄 | 420683109200 |
| 春陵村委会 | 121 镇中心区 | 420683109201 |
| 姚岗村委会 | 121 镇中心区 | 420683109202 |
| 西赵湖村委会 | 220 村庄 | 420683109203 |
| 圣庙村委会 | 220 村庄 | 420683109204 |
| 肖湾村委会 | 122 镇乡结合区 | 420683109206 |
| 周寨村委会 | 220 村庄 | 420683109207 |
| 黄庙村委会 | 220 村庄 | 420683109208 |
| 东赵湖村委会 | 220 村庄 | 420683109209 |
| 树头村委会 | 121 镇中心区 | 420683109210 |
| 滚河村委会 | 220 村庄 | 420683109211 |
| 李寨村委会 | 220 村庄 | 420683109212 |
| 同心村委会 | 220 村庄 | 420683109213 |
| 皇村村委会 | 220 村庄 | 420683109214 |
| 施楼村委会 | 220 村庄 | 420683109215 |
| 五口村委会 | 220 村庄 | 420683109216 |
| 沈畈村委会 | 220 村庄 | 420683109217 |
| 白马村委会 | 220 村庄 | 420683109218 |
| 高峰村委会 | 220 村庄 | 420683109219 |
| 达子村委会 | 220 村庄 | 420683109220 |
| 徐楼村委会 | 220 村庄 | 420683109221 |
| 白水村委会 | 220 村庄 | 420683109222 |
| 田台村委会 | 220 村庄 | 420683109223 |
| 凉水村委会 | 220 村庄 | 420683109224 |
| 唐湾村委会 | 220 村庄 | 420683109225 |
| 柴家庙村委会 | 220 村庄 | 420683109226 |
| 东冲村委会 | 122 镇乡结合区 | 420683109227 |
| 蒋畈村委会 | 122 镇乡结合区 | 420683109228 |
| 喻咀村委会 | 220 村庄 | 420683109229 |
| 双槽门村委会 | 220 村庄 | 420683109230 |
| 三里岗村委会 | 220 村庄 | 420683109231 |
| 徐寨村委会 | 220 村庄 | 420683109232 |
| 程湾村委会 | 220 村庄 | 420683109233 |
| 双湾村委会 | 220 村庄 | 420683109234 |
| 井湾村委会 | 220 村庄 | 420683109235 |
| 旗杆湾村委会 | 220 村庄 | 420683109236 |
| 长里岗村委会 | 220 村庄 | 420683109237 |
| 大堰角村委会 | 220 村庄 | 420683109238 |
| 玉皇庙村委会 | 220 村庄 | 420683109239 |
| 何湾村委会 | 220 村庄 | 420683109240 |
| 花屋脊村委会 | 220 村庄 | 420683109241 |
| 史祠村委会 | 220 村庄 | 420683109242 |
| 余畈村委会 | 220 村庄 | 420683109244 |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。