浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小龙坎街道 | 街道 | 500106001 | 400000 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 沙坪坝街道 | 街道 | 500106002 | 400000 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 渝碚路街道 | 街道 | 500106003 | 400000 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 磁器口街道 | 街道 | 500106004 | 400000 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 童家桥街道 | 街道 | 500106005 | 400000 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 石井坡街道 | 街道 | 500106006 | 400000 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 双碑街道 | 街道 | 500106007 | 400000 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 井口街道 | 街道 | 500106008 | 400000 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 歌乐山街道 | 街道 | 500106009 | 400000 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 山洞街道 | 街道 | 500106010 | 400000 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 新桥街道 | 街道 | 500106011 | 400000 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 天星桥街道 | 街道 | 500106012 | 400000 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 土湾街道 | 街道 | 500106013 | 400000 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 覃家岗街道 | 街道 | 500106014 | 400000 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 陈家桥街道 | 街道 | 500106015 | 400000 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 虎溪街道 | 街道 | 500106016 | 400000 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 西永街道 | 街道 | 500106017 | 400000 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 联芳街道 | 街道 | 500106018 | 400000 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 丰文街道 | 街道 | 500106019 | 400000 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 香炉山街道 | 街道 | 500106020 | 400000 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 土主街道 | 街道 | 500106021 | 400000 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 青木关镇 | 镇 | 500106104 | 400000 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 凤凰镇 | 镇 | 500106105 | 400000 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 回龙坝镇 | 镇 | 500106106 | 400000 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 曾家镇 | 镇 | 500106108 | 400000 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 中梁镇 | 镇 | 500106112 | 400000 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。