轻量应用开放平台
中国行政区划数据
一个账号,畅享多个轻量应用

中国行政区划数据

贴一段地址,自动拆出 省 / 市 / 县 / 乡,并补齐 邮编 / 区号 / 车牌;共 41,913 条行政区划数据

重置

浏览下级

全国 省级重庆市
区划代码
500000000
类型
直辖市
邮编 / 区号
— / 023
车牌前缀
渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
下级名称 类型 区划代码 邮编 区号 车牌前缀
万州区 市辖区 500101000 404100 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
涪陵区 市辖区 500102000 408000 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
渝中区 市辖区 500103000 400000 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
大渡口区 市辖区 500104000 400000 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
沙坪坝区 市辖区 500106000 400000 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
九龙坡区 市辖区 500107000 400000 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
南岸区 市辖区 500108000 400000 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
北碚区 市辖区 500109000 400700 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
綦江区 市辖区 500110000 401400 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
大足区 市辖区 500111000 402300 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
巴南区 市辖区 500113000 401300 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
黔江区 市辖区 500114000 409000 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
长寿区 市辖区 500115000 401200 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
江津区 市辖区 500116000 402200 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
合川区 市辖区 500117000 401500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
永川区 市辖区 500118000 402100 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
南川区 市辖区 500119000 408400 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
璧山区 市辖区 500120000 402700 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
铜梁区 市辖区 500151000 402500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
潼南区 市辖区 500152000 402600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
荣昌区 市辖区 500153000 402400 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
开州区 市辖区 500154000 405400 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
梁平区 市辖区 500155000 405200 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
武隆区 市辖区 500156000 408500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
两江新区 市辖区 500157000 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
城口县 500229000 405900 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
丰都县 500230000 408200 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
垫江县 500231000 408300 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
忠县 500233000 404300 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
云阳县 500235000 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
奉节县 500236000 404600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
巫山县 500237000 404700 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
巫溪县 500238000 405800 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
石柱土家族自治县 自治县 500240000 409100 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
秀山土家族苗族自治县 自治县 500241000 409900 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
酉阳土家族苗族自治县 自治县 500242000 409800 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
彭水苗族土家族自治县 自治县 500243000 409600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
江北区 市辖区(民政部源站未收录) 500105 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
渝北区 市辖区(民政部源站未收录) 500112 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N

数据概览

各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
数据标准时点覆盖
region 2025-12-31 34省/333地/2847县/38699乡
postcode 2025-12-31 县级 2844/2847
areacode 2025-12-31 县级 2846/2847
plate 2025-12-31 地级 332/333
urban 2023-06-30 乡级 37566/38699
village 2023-06-30 620572 个村/居委会
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。