轻量应用开放平台
一个账号,畅享多个轻量应用

中国行政区划数据

贴一段地址,自动拆出 省 / 市 / 县 / 乡,并补齐 邮编 / 区号 / 车牌;共 41,913 条行政区划数据

重置

浏览下级

全国 › 省级重庆市 › 县级南川区
区划代码
500119000
类型
市辖区
邮编 / 区号
408400 / 023
车牌前缀
渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
下级名称 类型 区划代码 邮编 区号 车牌前缀
东城街道 街道 500119001 408400 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
南城街道 街道 500119002 408400 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
西城街道 街道 500119003 408400 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
三泉镇 镇 500119100 408400 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
南平镇 镇 500119101 408400 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
神童镇 镇 500119102 408400 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
鸣玉镇 镇 500119103 408400 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
大观镇 镇 500119104 408400 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
兴隆镇 镇 500119105 408400 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
太平场镇 镇 500119106 408400 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
白沙镇 镇 500119107 408400 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
水江镇 镇 500119108 408400 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
石墙镇 镇 500119109 408400 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
金山镇 镇 500119110 408400 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
头渡镇 镇 500119111 408400 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
大有镇 镇 500119112 408400 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
合溪镇 镇 500119113 408400 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
黎香湖镇 镇 500119114 408400 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
山王坪镇 镇 500119115 408400 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
木凉镇 镇 500119116 408400 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
楠竹山镇 镇 500119117 408400 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
石溪镇 镇 500119118 408400 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
民主镇 镇 500119119 408400 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
德隆镇 镇 500119120 408400 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
福寿镇 镇 500119121 408400 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
河图镇 镇 500119122 408400 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
古花镇 镇 500119123 408400 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
庆元镇 镇 500119124 408400 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
乾丰镇 镇 500119125 408400 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
石莲镇 镇 500119126 408400 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
冷水关镇 镇 500119127 408400 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
骑龙镇 镇 500119128 408400 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
中桥乡 乡 500119207 408400 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
峰岩乡 乡 500119212 408400 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N

数据概览

各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
数据标准时点覆盖
region 2025-12-31 34省/333地/2847县/38699乡
postcode 2025-12-31 县级 2844/2847
areacode 2025-12-31 县级 2846/2847
plate 2025-12-31 地级 332/333
urban 2023-06-30 乡级 37566/38699
village 2023-06-30 620572 个村/居委会
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。