浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凤山街道 | 街道 | 500156001 | 408500 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 芙蓉街道 | 街道 | 500156002 | 408500 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 仙女山街道 | 街道 | 500156003 | 408500 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 羊角街道 | 街道 | 500156004 | 408500 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 桐梓镇 | 镇 | 500156101 | 408500 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 火炉镇 | 镇 | 500156102 | 408500 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 江口镇 | 镇 | 500156103 | 408500 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 长坝镇 | 镇 | 500156106 | 408500 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 白马镇 | 镇 | 500156107 | 408500 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 鸭江镇 | 镇 | 500156108 | 408500 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 平桥镇 | 镇 | 500156109 | 408500 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 和顺镇 | 镇 | 500156111 | 408500 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 双河镇 | 镇 | 500156112 | 408500 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 凤来镇 | 镇 | 500156113 | 408500 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 黄莺乡 | 乡 | 500156201 | 408500 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 后坪苗族土家族乡 | 乡 | 500156207 | 408500 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 接龙乡 | 乡 | 500156209 | 408500 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 土地乡 | 乡 | 500156210 | 408500 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 沧沟乡 | 乡 | 500156213 | 408500 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 石桥苗族土家族乡 | 乡 | 500156216 | 408500 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 浩口苗族仡佬族乡 | 乡 | 500156218 | 408500 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 文复苗族土家族乡 | 乡 | 500156219 | 408500 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 赵家乡 | 乡 | 500156225 | 408500 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 白云乡 | 乡 | 500156226 | 408500 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 大洞河乡 | 乡 | 500156227 | 408500 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 庙垭乡 | 乡 | 500156231 | 408500 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。