浏览下级
| 下级名称 | 类型 | 区划代码 | 邮编 | 区号 | 车牌前缀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 葛城街道 | 街道 | 500229001 | 405900 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 复兴街道 | 街道 | 500229002 | 405900 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 巴山镇 | 镇 | 500229102 | 405900 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 坪坝镇 | 镇 | 500229104 | 405900 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 庙坝镇 | 镇 | 500229105 | 405900 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 明通镇 | 镇 | 500229106 | 405900 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 修齐镇 | 镇 | 500229107 | 405900 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 高观镇 | 镇 | 500229108 | 405900 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 高燕镇 | 镇 | 500229109 | 405900 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 东安镇 | 镇 | 500229110 | 405900 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 咸宜镇 | 镇 | 500229111 | 405900 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 高楠镇 | 镇 | 500229112 | 405900 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 北屏镇 | 镇 | 500229118 | 405900 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 龙田镇 | 镇 | 500229119 | 405900 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 左岚乡 | 乡 | 500229205 | 405900 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 沿河乡 | 乡 | 500229208 | 405900 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 双河乡 | 乡 | 500229210 | 405900 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 蓼子乡 | 乡 | 500229211 | 405900 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 鸡鸣乡 | 乡 | 500229212 | 405900 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 周溪乡 | 乡 | 500229214 | 405900 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 明中乡 | 乡 | 500229216 | 405900 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 治平乡 | 乡 | 500229217 | 405900 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 岚天乡 | 乡 | 500229219 | 405900 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 厚坪乡 | 乡 | 500229220 | 405900 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
| 河鱼乡 | 乡 | 500229221 | 405900 | 023 | 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N |
数据概览
各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
| 数据 | 标准时点 | 覆盖 |
|---|---|---|
| region | 2025-12-31 | 34省/333地/2847县/38699乡 |
| postcode | 2025-12-31 | 县级 2844/2847 |
| areacode | 2025-12-31 | 县级 2846/2847 |
| plate | 2025-12-31 | 地级 332/333 |
| urban | 2023-06-30 | 乡级 37566/38699 |
| village | 2023-06-30 | 620572 个村/居委会 |
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。