轻量应用开放平台
一个账号,畅享多个轻量应用

中国行政区划数据

贴一段地址,自动拆出 省 / 市 / 县 / 乡,并补齐 邮编 / 区号 / 车牌;共 41,913 条行政区划数据

重置

浏览下级

全国 › 省级重庆市 › 县级忠县
区划代码
500233000
类型
县
邮编 / 区号
404300 / 023
车牌前缀
渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
下级名称 类型 区划代码 邮编 区号 车牌前缀
忠州街道 街道 500233001 404300 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
白公街道 街道 500233002 404300 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
新生街道 街道 500233003 404300 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
乌杨街道 街道 500233004 404300 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
任家镇 镇 500233102 404300 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
洋渡镇 镇 500233104 404300 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
东溪镇 镇 500233105 404300 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
复兴镇 镇 500233106 404300 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
石宝镇 镇 500233107 404300 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
汝溪镇 镇 500233108 404300 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
野鹤镇 镇 500233109 404300 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
官坝镇 镇 500233110 404300 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
石黄镇 镇 500233111 404300 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
马灌镇 镇 500233112 404300 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
金鸡镇 镇 500233113 404300 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
新立镇 镇 500233114 404300 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
双桂镇 镇 500233115 404300 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
拔山镇 镇 500233116 404300 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
花桥镇 镇 500233117 404300 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
永丰镇 镇 500233118 404300 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
三汇镇 镇 500233119 404300 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
白石镇 镇 500233120 404300 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
黄金镇 镇 500233122 404300 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
善广乡 乡 500233201 404300 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
石子乡 乡 500233203 404300 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
磨子土家族乡 乡 500233204 404300 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
涂井乡 乡 500233206 404300 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
金声乡 乡 500233208 404300 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
兴峰乡 乡 500233210 404300 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N

数据概览

各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
数据标准时点覆盖
region 2025-12-31 34省/333地/2847县/38699乡
postcode 2025-12-31 县级 2844/2847
areacode 2025-12-31 县级 2846/2847
plate 2025-12-31 地级 332/333
urban 2023-06-30 乡级 37566/38699
village 2023-06-30 620572 个村/居委会
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。