轻量应用开放平台
一个账号,畅享多个轻量应用

中国行政区划数据

贴一段地址,自动拆出 省 / 市 / 县 / 乡,并补齐 邮编 / 区号 / 车牌;共 41,913 条行政区划数据

重置

浏览下级

全国 省级重庆市 县级云阳县
区划代码
500235000
类型
邮编 / 区号
404500 / 023
车牌前缀
渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
下级名称 类型 区划代码 邮编 区号 车牌前缀
青龙街道 街道 500235001 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
双江街道 街道 500235002 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
人和街道 街道 500235003 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
盘龙街道 街道 500235004 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
黄石街道 街道 500235005 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
云阳镇 500235100 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
云安镇 500235101 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
凤鸣镇 500235103 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
龙角镇 500235105 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
宝坪镇 500235106 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
故陵镇 500235107 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
红狮镇 500235108 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
南溪镇 500235109 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
双土镇 500235111 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
桑坪镇 500235112 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
江口镇 500235113 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
路阳镇 500235115 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
农坝镇 500235116 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
高阳镇 500235117 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
渠马镇 500235118 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
巴阳镇 500235122 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
鱼泉镇 500235124 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
平安镇 500235126 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
沙市镇 500235127 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
双龙镇 500235128 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
栖霞镇 500235129 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
水口镇 500235130 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
蔈草镇 500235131 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
泥溪镇 500235132 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
养鹿镇 500235133 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
后叶镇 500235134 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
龙洞镇 500235135 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
堰坪镇 500235136 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
大阳镇 500235137 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
耀灵镇 500235138 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
外郎乡 500235208 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
新津乡 500235215 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
普安乡 500235216 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
洞鹿乡 500235218 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
石门乡 500235219 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
上坝乡 500235239 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
清水土家族乡 500235241 404500 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N

数据概览

各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
数据标准时点覆盖
region 2025-12-31 34省/333地/2847县/38699乡
postcode 2025-12-31 县级 2844/2847
areacode 2025-12-31 县级 2846/2847
plate 2025-12-31 地级 332/333
urban 2023-06-30 乡级 37566/38699
village 2023-06-30 620572 个村/居委会
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。