轻量应用开放平台
一个账号,畅享多个轻量应用

中国行政区划数据

贴一段地址,自动拆出 省 / 市 / 县 / 乡,并补齐 邮编 / 区号 / 车牌;共 41,913 条行政区划数据

重置

浏览下级

全国 › 省级重庆市 › 县级奉节县
区划代码
500236000
类型
县
邮编 / 区号
404600 / 023
车牌前缀
渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
下级名称 类型 区划代码 邮编 区号 车牌前缀
夔门街道 街道 500236001 404600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
鱼复街道 街道 500236002 404600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
永安街道 街道 500236003 404600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
夔州街道 街道 500236004 404600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
白帝镇 镇 500236101 404600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
草堂镇 镇 500236102 404600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
汾河镇 镇 500236103 404600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
康乐镇 镇 500236104 404600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
大树镇 镇 500236105 404600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
竹园镇 镇 500236106 404600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
公平镇 镇 500236107 404600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
朱衣镇 镇 500236108 404600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
甲高镇 镇 500236109 404600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
羊市镇 镇 500236110 404600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
吐祥镇 镇 500236111 404600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
青龙镇 镇 500236112 404600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
兴隆镇 镇 500236113 404600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
新民镇 镇 500236114 404600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
永乐镇 镇 500236115 404600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
青莲镇 镇 500236116 404600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
五马镇 镇 500236117 404600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
安坪镇 镇 500236118 404600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
红土乡 乡 500236200 404600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
平安乡 乡 500236201 404600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
岩湾乡 乡 500236203 404600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
石岗乡 乡 500236204 404600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
康坪乡 乡 500236205 404600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
云雾土家族乡 乡 500236207 404600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
太和土家族乡 乡 500236208 404600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
龙桥土家族乡 乡 500236209 404600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
长安土家族乡 乡 500236210 404600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
冯坪乡 乡 500236211 404600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
鹤峰乡 乡 500236213 404600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N

数据概览

各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
数据标准时点覆盖
region 2025-12-31 34省/333地/2847县/38699乡
postcode 2025-12-31 县级 2844/2847
areacode 2025-12-31 县级 2846/2847
plate 2025-12-31 地级 332/333
urban 2023-06-30 乡级 37566/38699
village 2023-06-30 620572 个村/居委会
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。