轻量应用开放平台
一个账号,畅享多个轻量应用

中国行政区划数据

贴一段地址,自动拆出 省 / 市 / 县 / 乡,并补齐 邮编 / 区号 / 车牌;共 41,913 条行政区划数据

重置

浏览下级

全国 › 省级重庆市 › 县级秀山土家族苗族自治县
区划代码
500241000
类型
自治县
邮编 / 区号
409900 / 023
车牌前缀
渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
下级名称 类型 区划代码 邮编 区号 车牌前缀
乌杨街道 街道 500241001 409900 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
中和街道 街道 500241002 409900 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
平凯街道 街道 500241003 409900 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
官庄街道 街道 500241004 409900 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
清溪场街道 街道 500241005 409900 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
隘口镇 镇 500241103 409900 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
溶溪镇 镇 500241104 409900 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
龙池镇 镇 500241106 409900 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
石堤镇 镇 500241107 409900 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
峨溶镇 镇 500241108 409900 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
洪安镇 镇 500241109 409900 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
雅江镇 镇 500241110 409900 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
石耶镇 镇 500241111 409900 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
梅江镇 镇 500241112 409900 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
兰桥镇 镇 500241113 409900 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
膏田镇 镇 500241114 409900 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
溪口镇 镇 500241115 409900 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
妙泉镇 镇 500241116 409900 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
宋农镇 镇 500241117 409900 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
钟灵镇 镇 500241118 409900 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
里仁镇 镇 500241119 409900 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
龙凤坝镇 镇 500241120 409900 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
涌洞镇 镇 500241121 409900 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
大溪镇 镇 500241128 409900 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
海洋乡 乡 500241207 409900 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
中平乡 乡 500241214 409900 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
岑溪乡 乡 500241215 409900 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N

数据概览

各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
数据标准时点覆盖
region 2025-12-31 34省/333地/2847县/38699乡
postcode 2025-12-31 县级 2844/2847
areacode 2025-12-31 县级 2846/2847
plate 2025-12-31 地级 332/333
urban 2023-06-30 乡级 37566/38699
village 2023-06-30 620572 个村/居委会
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。