轻量应用开放平台
一个账号,畅享多个轻量应用

中国行政区划数据

贴一段地址,自动拆出 省 / 市 / 县 / 乡,并补齐 邮编 / 区号 / 车牌;共 41,913 条行政区划数据

重置

浏览下级

全国 › 省级重庆市 › 县级彭水苗族土家族自治县
区划代码
500243000
类型
自治县
邮编 / 区号
409600 / 023
车牌前缀
渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
下级名称 类型 区划代码 邮编 区号 车牌前缀
汉葭街道 街道 500243001 409600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
绍庆街道 街道 500243002 409600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
靛水街道 街道 500243003 409600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
保家镇 镇 500243101 409600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
郁山镇 镇 500243102 409600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
高谷镇 镇 500243103 409600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
桑柘镇 镇 500243104 409600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
鹿角镇 镇 500243105 409600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
黄家镇 镇 500243106 409600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
普子镇 镇 500243107 409600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
龙射镇 镇 500243108 409600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
连湖镇 镇 500243109 409600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
万足镇 镇 500243110 409600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
新田镇 镇 500243111 409600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
鞍子镇 镇 500243112 409600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
平安镇 镇 500243113 409600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
长生镇 镇 500243114 409600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
梅子垭镇 镇 500243115 409600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
太原镇 镇 500243116 409600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
龙溪镇 镇 500243117 409600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
大同镇 镇 500243118 409600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
岩东乡 乡 500243201 409600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
鹿鸣乡 乡 500243202 409600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
棣棠乡 乡 500243204 409600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
三义乡 乡 500243206 409600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
联合乡 乡 500243207 409600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
石柳乡 乡 500243208 409600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
走马乡 乡 500243210 409600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
芦塘乡 乡 500243211 409600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
乔梓乡 乡 500243213 409600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
诸佛乡 乡 500243217 409600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
桐楼乡 乡 500243219 409600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
善感乡 乡 500243222 409600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
双龙乡 乡 500243223 409600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
石盘乡 乡 500243224 409600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
大垭乡 乡 500243225 409600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
润溪乡 乡 500243226 409600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
朗溪乡 乡 500243227 409600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N
龙塘乡 乡 500243228 409600 023 渝A、渝B、渝C、渝D、渝F、渝G、渝H、渝N

数据概览

各级数量与标准时点
34省级
333地级
2,847县级
38,699乡级
数据标准时点覆盖
region 2025-12-31 34省/333地/2847县/38699乡
postcode 2025-12-31 县级 2844/2847
areacode 2025-12-31 县级 2846/2847
plate 2025-12-31 地级 332/333
urban 2023-06-30 乡级 37566/38699
village 2023-06-30 620572 个村/居委会
行政区划为 2025-12-31 口径;村级与城乡分类来自国家统计局,为 2023-06-30 口径(统计局自 2024-10 起不再公开具体代码),两者相差约 2.5 年。